
Гран-прі США 2005
Етап 9 з 19 · Індіанаполіс · 18–19 червня 2005 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Міхаель Шумахер1:11.497
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 27–48.
- Шумахер
- Барікелло
- Монтейру
- Картікеян
- Алберс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Барікелло | Монтейру | Картікеян | Алберс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| 73 | 1 | 2 | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ТрулліToyota | 1:10.625 |
| 2 | РяйкконенMcLaren | 1:10.694 |
| 3 | БаттонBAR | 1:11.277 |
| 4 | ФізікеллаRenault | 1:11.290 |
| 5 | ШумахерFerrari | 1:11.369 |
| 6 | АлонсоRenault | 1:11.380 |
| 7 | БарікеллоFerrari | 1:11.431 |
| 8 | ТакумаBAR | 1:11.497 |
| 9 | ВебберWilliams | 1:11.527 |
| 10 | МассаSauber | 1:11.555 |
| 11 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:11.681 |
| 12 | ВільневSauber | 1:11.691 |
| 13 | ЗонтаToyota | 1:11.754 |
| 14 | КлінRed Bull | 1:12.132 |
| 15 | ГайдфельдWilliams | 1:12.430 |
| 16 | КултхардRed Bull | 1:12.682 |
| 17 | МонтейруJordan | 1:13.462 |
| 18 | АлберсMinardi | 1:13.632 |
| 19 | КартікеянJordan | 1:13.776 |
| 20 | ФрізахерMinardi | 1:14.494 |
Автори фото
- Індіанаполіс: tpsdave, CC0