
Гран-прі Італії 2005
Етап 15 з 19 · Монца · 3–4 вересня 2005 р.
- Переможець
- Хуан-Пабло МонтойяMcLaren
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:21.504
Вікенд
Час сесій за UTC- Кваліфікаціянайшвидший — Ряйкконен · 1:20.878
- · 14:00 UTCГонка · 53 колапереміг Хуан-Пабло Монтойя
Коло за колом
Хуан-Пабло Монтойя лідирував від старту до фінішу.
Ряйкконен на колі 29 опускався до P12, фініш — P4.
- Хуан-Пабло Монтойя
- Алонсо
- Фізікелла
- Ряйкконен
- Труллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хуан-Пабло Монтойя | Алонсо | Фізікелла | Ряйкконен | Труллі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14:28.659 | 10 | |
| 2 | +2.479 | 8 | |
| 3 | +17.975 | 6 | |
| 4 | +22.775 | 5 | |
| 5 | +33.786 | 4 | |
| 6 | +43.925 | 3 | |
| 7 | +44.643 | 2 | |
| 8 | +1:03.635 | 1 | |
| 9 | +1:15.413 | ||
| 10 | +1:36.070 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | РяйкконенMcLaren | 1:20.878 |
| 2 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:21.054 |
| 3 | АлонсоRenault | 1:21.319 |
| 4 | БаттонBAR | 1:21.369 |
| 5 | ТакумаBAR | 1:21.477 |
| 6 | ТрулліToyota | 1:21.640 |
| 7 | ШумахерFerrari | 1:21.721 |
| 8 | БарікеллоFerrari | 1:21.962 |
| 9 | ФізікеллаRenault | 1:22.068 |
| 10 | ШумахерToyota | 1:22.266 |
| 11 | КултхардRed Bull | 1:22.304 |
| 12 | ВільневSauber | 1:22.356 |
| 13 | КлінRed Bull | 1:22.532 |
| 14 | ВебберWilliams | 1:22.560 |
| 15 | МассаSauber | 1:23.060 |
| 16 | ПіццоніяWilliams | 1:23.291 |
| 17 | МонтейруJordan | 1:24.666 |
| 18 | ДорнбосMinardi | 1:24.904 |
| 19 | КартікеянJordan | 1:25.859 |
| 20 | АлберсMinardi | 1:26.964 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain