
Гран-прі Канади 2005
Етап 8 з 19 · Монреаль · 11–12 червня 2005 р.
- Переможець
- Кімі РяйкконенMcLaren
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:14.384
Коло за колом
- Ряйкконен
- Шумахер
- Барікелло
- Масса
- Веббер
- Алонсо
- Хуан-Пабло Монтойя
- Фізікелла
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ряйкконен | Шумахер | Барікелло | Масса | Веббер | Алонсо | Хуан-Пабло Монтойя | Фізікелла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 19 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 17 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | 17 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 17 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 6 | 16 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 6 | 16 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 16 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 6 | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 5 | 6 | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | 5 | 6 | 15 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | 5 | 12 | 15 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 12 | 15 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | 5 | 12 | 15 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | 4 | 11 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 4 | 9 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 27 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | 4 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | 4 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 33 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 34 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 35 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 36 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 37 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 38 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | — |
| 39 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | — | 1 | — |
| 40 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | — | 1 | — |
| 41 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | — | 1 | — |
| 42 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | — | 1 | — |
| 43 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | — | 1 | — |
| 44 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | — | 1 | — |
| 45 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | — | 1 | — |
| 46 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | — | 1 | — |
| 47 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | — | 1 | — |
| 48 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | — | 1 | — |
| 49 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | — | 2 | — |
| 50 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | — | 2 | — |
| 51 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | — | 2 | — |
| 52 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | — | 2 | — |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.290 | 10 | |
| 2 | +1.100 | 8 | |
| 3 | +40.400 | 6 | |
| 4 | +55.100 | 5 | |
| 5 | +55.700 | 4 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | БаттонBAR | 1:15.217 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:15.475 |
| 3 | АлонсоRenault | 1:15.561 |
| 4 | ФізікеллаRenault | 1:15.577 |
| 5 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:15.669 |
| 6 | ТакумаBAR | 1:15.729 |
| 7 | РяйкконенMcLaren | 1:15.923 |
| 8 | ВільневSauber | 1:16.116 |
| 9 | ТрулліToyota | 1:16.201 |
| 10 | ШумахерToyota | 1:16.362 |
| 11 | МассаSauber | 1:16.661 |
| 12 | КултхардRed Bull | 1:16.890 |
| 13 | ГайдфельдWilliams | 1:17.081 |
| 14 | ВебберWilliams | 1:17.749 |
| 15 | АлберсMinardi | 1:18.214 |
| 16 | КлінRed Bull | 1:18.249 |
| 17 | КартікеянJordan | 1:18.664 |
| 18 | МонтейруJordan | 1:19.034 |
| 19 | ФрізахерMinardi | 1:19.574 |
| 20 | БарікеллоFerrari |
Автори фото
- Монреаль: magicfab, CC BY 2.0