
Гран-прі США 2006
Етап 10 з 18 · Індіанаполіс · 30 червня – 2 липня 2006 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Міхаель Шумахер1:12.719
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 1–30.
- Шумахер
- Масса
- Фізікелла
- Труллі
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Масса | Фізікелла | Труллі | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 29 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 30 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:35.199 | 10 | |
| 2 | +7.984 | 8 | |
| 3 | +16.595 | 6 | |
| 4 | +23.604 | 5 | |
| 5 | +28.410 | 4 | |
| 6 | +36.513 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:11.588 | 1:10.832 |
| 2 | МассаFerrari | 1:11.088 | 1:11.435 |
| 3 | ФізікеллаRenault | 1:12.287 | 1:11.920 |
| 4 | БарікеллоHonda | 1:12.156 | 1:12.109 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:12.416 | 1:12.449 |
| 6 | ВільневBMW Sauber | 1:12.114 | 1:12.479 |
| 7 | БаттонHonda | 1:12.238 | 1:12.523 |
| 8 | ШумахерToyota | 1:11.879 | 1:12.795 |
| 9 | РяйкконенMcLaren | 1:12.777 | 1:13.174 |
| 10 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:11.891 | 1:15.280 |
| 11 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:12.477 | |
| 12 | ВебберWilliams | 1:12.935 | |
| 13 | СпідToro Rosso | 1:13.167 | |
| 14 | АлберсMF1 | 1:12.711 | |
| 15 | МонтейруMF1 | 1:12.627 | |
| 16 | КлінRed Bull | 1:12.773 | |
| 17 | КултхардRed Bull | 1:13.180 | |
| 18 | ТакумаSuper Aguri | 1:13.496 | |
| 19 | РосбергWilliams | 1:13.506 | |
| 20 | ТрулліToyota | 1:13.787 | |
| 21 | ЛіуцціToro Rosso | 1:14.041 | |
| 22 | МонтаньїSuper Aguri | 1:16.036 |
Автори фото
- Індіанаполіс: tpsdave, CC0