
- Переможець
- Феліпе МассаFerrari
- Найшвидше коло
- Міхаель Шумахер1:12.162
- Чемпіон світу
- Фернандо Алонсо
Як вирішився титул
Перед етапом: Алонсо — 126, Шумахер — 116, Масса — 70.
- Фернандо АлонсоФініш: P2до етапу 126 → після етапу 134
- Міхаель ШумахерФініш: P4до етапу 116 → після етапу 121
- Феліпе МассаФініш: P1до етапу 70 → після етапу 80
Коло за колом
- Масса
- Алонсо
- Баттон
- Шумахер
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Масса | Алонсо | Баттон | Шумахер | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 9 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 |
| 27 | 1 | 5 | 7 | 16 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:53.751 | 10 | |
| 2 | +18.658 | 8 | |
| 3 | +19.394 | 6 | |
| 4 | +24.094 | 5 | |
| 5 | +28.503 | 4 | |
| 6 | +30.287 | 3 | |
| 7 | +40.294 | 2 | |
| 8 | +52.068 | 1 | |
| 9 | +1:07.642 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:10.643 | 1:10.680 |
| 2 | РяйкконенMcLaren | 1:12.035 | 1:11.299 |
| 3 | ТрулліToyota | 1:11.885 | 1:11.328 |
| 4 | АлонсоRenault | 1:11.791 | 1:11.567 |
| 5 | БарікеллоHonda | 1:12.017 | 1:11.619 |
| 6 | ФізікеллаRenault | 1:12.042 | 1:11.629 |
| 7 | ШумахерToyota | 1:11.713 | 1:11.695 |
| 8 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:12.307 | 1:11.882 |
| 9 | КубіцаBMW Sauber | 1:12.040 | 1:12.131 |
| 10 | ШумахерFerrari | 1:11.565 | |
| 11 | ВебберWilliams | 1:11.973 | |
| 12 | де ла РосаMcLaren | 1:11.825 | |
| 13 | РосбергWilliams | 1:11.974 | |
| 14 | БаттонHonda | 1:12.085 | |
| 15 | ДорнбосRed Bull | 1:12.530 | |
| 16 | ЛіуцціToro Rosso | 1:12.855 | |
| 17 | СпідToro Rosso | 1:12.856 | |
| 18 | АлберсSpyker MF1 | 1:13.138 | |
| 19 | КултхардRed Bull | 1:13.249 | |
| 20 | ТакумаSuper Aguri | 1:13.269 | |
| 21 | СаконSuper Aguri | 1:13.357 | |
| 22 | МонтейруSpyker MF1 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0