
Гран-прі Японії 2006
Етап 17 з 18 · Судзука · 6–8 жовтня 2006 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:32.676
Коло за колом
- Алонсо
- Масса
- Фізікелла
- Баттон
- Ряйкконен
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Масса | Фізікелла | Баттон | Ряйкконен | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 15 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 17 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 21 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | — |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:52.413 | 10 | |
| 2 | +16.151 | 8 | |
| 3 | +23.953 | 6 | |
| 4 | +34.101 | 5 | |
| 5 | +43.596 | 4 | |
| 6 | +46.717 | 3 | |
| 7 | +48.869 | 2 | |
| 8 | +1:16.095 | 1 | |
| 9 | +1:16.932 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:30.112 | 1:29.599 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:31.279 | 1:29.711 |
| 3 | ШумахерToyota | 1:30.595 | 1:29.989 |
| 4 | ТрулліToyota | 1:30.420 | 1:30.039 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:30.976 | 1:30.371 |
| 6 | ФізікеллаRenault | 1:31.696 | 1:30.599 |
| 7 | БаттонHonda | 1:30.847 | 1:30.992 |
| 8 | БарікеллоHonda | 1:31.972 | 1:31.478 |
| 9 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:31.811 | 1:31.513 |
| 10 | РосбергWilliams | 1:30.585 | 1:31.856 |
| 11 | РяйкконенMcLaren | 1:32.080 | |
| 12 | КубіцаBMW Sauber | 1:31.204 | |
| 13 | де ла РосаMcLaren | 1:31.581 | |
| 14 | ВебберWilliams | 1:31.647 | |
| 15 | ЛіуцціToro Rosso | 1:31.741 | |
| 16 | АлберсSpyker MF1 | 1:32.221 | |
| 17 | КултхардRed Bull | 1:32.252 | |
| 18 | ДорнбосRed Bull | 1:32.402 | |
| 19 | СпідToro Rosso | 1:32.867 | |
| 20 | ТакумаSuper Aguri | 1:33.666 | |
| 21 | МонтейруSpyker MF1 | 1:33.709 | |
| 22 | СаконSuper Aguri |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0