
Гран-прі Малайзії 2006
Етап 2 з 18 · Сепанг · 17–19 березня 2006 р.
- Переможець
- Джанкарло ФізікеллаRenault
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:34.803
Коло за колом
Фізікелла лідирував на всіх колах, крім 18–26, 39–43.
- Фізікелла
- Алонсо
- Баттон
- Хуан-Пабло Монтойя
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Фізікелла | Алонсо | Баттон | Хуан-Пабло Монтойя | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:40.529 | 10 | |
| 2 | +4.585 | 8 | |
| 3 | +9.631 | 6 | |
| 4 | +39.351 | 5 | |
| 5 | +43.254 | 4 | |
| 6 | +43.854 | 3 | |
| 7 | +1:20.461 | 2 | |
| 8 | +1:21.288 | 1 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФізікеллаRenault | 1:35.488 | 1:33.840 |
| 2 | БаттонHonda | 1:35.023 | 1:33.986 |
| 3 | РосбергWilliams | 1:35.105 | 1:34.626 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:35.810 | 1:34.668 |
| 5 | ВебберWilliams | 1:35.252 | 1:34.672 |
| 6 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:34.536 | 1:34.916 |
| 7 | РяйкконенMcLaren | 1:34.667 | 1:34.983 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:35.514 | 1:35.747 |
| 9 | КлінRed Bull | 1:35.171 | 1:38.715 |
| 10 | ШумахерToyota | 1:35.214 | |
| 11 | КултхардRed Bull | 1:34.839 | |
| 12 | БарікеллоHonda | 1:35.526 | |
| 13 | ТрулліToyota | 1:35.517 | |
| 14 | ВільневBMW Sauber | 1:35.391 | |
| 15 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:35.588 | |
| 16 | МассаFerrari | 1:35.091 | |
| 17 | СпідToro Rosso | 1:36.297 | |
| 18 | ЛіуцціToro Rosso | 1:36.581 | |
| 19 | АлберсMF1 | 1:37.426 | |
| 20 | МонтейруMF1 | 1:37.819 | |
| 21 | ТакумаSuper Aguri | 1:39.011 | |
| 22 | ІдеSuper Aguri | 1:40.720 |
Автори фото
- Сепанг: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain