
Malaysian Grand Prix 2006
Round 2 of 18 · Sepang · 17 – 19 March 2006
- Fastest lap
- Fernando Alonso1:34.803
The weekend
Session times in UTC- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifyingfastest: Fisichella · 1:33.840
- · 15:00 UTCRace · 56 lapswon by Fisichella
Lap by lap
Fisichella led every lap except 18–26, 39–43.
- Fisichella
- Alonso
- Button
- Pablo Montoya
- Massa
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Fisichella | Alonso | Button | Pablo Montoya | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:40.529 | 10 | |
| 2 | +4.585 | 8 | |
| 3 | +9.631 | 6 | |
| 4 | +39.351 | 5 | |
| 5 | +43.254 | 4 | |
| 6 | +43.854 | 3 | |
| 7 | +1:20.461 | 2 | |
| 8 | +1:21.288 | 1 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | FisichellaRenault | 1:35.488 | 1:33.840 |
| 2 | ButtonHonda | 1:35.023 | 1:33.986 |
| 3 | RosbergWilliams | 1:35.105 | 1:34.626 |
| 4 | SchumacherFerrari | 1:35.810 | 1:34.668 |
| 5 | WebberWilliams | 1:35.252 | 1:34.672 |
| 6 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:34.536 | 1:34.916 |
| 7 | RäikkönenMcLaren | 1:34.667 | 1:34.983 |
| 8 | AlonsoRenault | 1:35.514 | 1:35.747 |
| 9 | KlienRed Bull | 1:35.171 | 1:38.715 |
| 10 | SchumacherToyota | 1:35.214 | |
| 11 | CoulthardRed Bull | 1:34.839 | |
| 12 | BarrichelloHonda | 1:35.526 | |
| 13 | TrulliToyota | 1:35.517 | |
| 14 | VilleneuveBMW Sauber | 1:35.391 | |
| 15 | HeidfeldBMW Sauber | 1:35.588 | |
| 16 | MassaFerrari | 1:35.091 | |
| 17 | SpeedToro Rosso | 1:36.297 | |
| 18 | LiuzziToro Rosso | 1:36.581 | |
| 19 | AlbersMF1 | 1:37.426 | |
| 20 | MonteiroMF1 | 1:37.819 | |
| 21 | SatoSuper Aguri | 1:39.011 | |
| 22 | IdeSuper Aguri | 1:40.720 |
Photo credits
- Sepang: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain