
Гран-прі Сан-Марино 2006
Етап 4 з 18 · Імола · 21–23 квітня 2006 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:24.569
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 21–25, 43–44.
- Шумахер
- Алонсо
- Хуан-Пабло Монтойя
- Масса
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Алонсо | Хуан-Пабло Монтойя | Масса | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 44 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:06.486 | 10 | |
| 2 | +2.096 | 8 | |
| 3 | +15.868 | 6 | |
| 4 | +17.096 | 5 | |
| 5 | +17.524 | 4 | |
| 6 | +37.739 | 3 | |
| 7 | +39.635 | 2 | |
| 8 | +40.200 | 1 | |
| 9 | +45.511 | ||
| 10 | +1:17.851 | ||
| 11 | +1:19.675 | ||
| 12 | +1:22.370 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:24.598 | 1:22.795 |
| 2 | БаттонHonda | 1:24.480 | 1:22.988 |
| 3 | БарікеллоHonda | 1:24.727 | 1:23.242 |
| 4 | МассаFerrari | 1:24.884 | 1:23.702 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:23.536 | 1:23.709 |
| 6 | ШумахерToyota | 1:24.370 | 1:23.772 |
| 7 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:24.960 | 1:24.021 |
| 8 | РяйкконенMcLaren | 1:24.259 | 1:24.158 |
| 9 | ТрулліToyota | 1:24.446 | 1:24.172 |
| 10 | ВебберWilliams | 1:24.992 | 1:24.795 |
| 11 | ФізікеллаRenault | 1:24.434 | |
| 12 | ВільневBMW Sauber | 1:25.081 | |
| 13 | РосбергWilliams | 1:24.495 | |
| 14 | КултхардRed Bull | 1:24.849 | |
| 15 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:25.410 | |
| 16 | ЛіуцціToro Rosso | 1:24.879 | |
| 17 | КлінRed Bull | 1:25.410 | |
| 18 | СпідToro Rosso | 1:25.437 | |
| 19 | МонтейруMF1 | 1:26.820 | |
| 20 | АлберсMF1 | 1:27.088 | |
| 21 | ТакумаSuper Aguri | 1:27.609 | |
| 22 | ІдеSuper Aguri | 1:29.282 |
Автори фото
- Імола: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0