
Гран-прі Іспанії 2006
Етап 6 з 18 · Барселона · 12–14 травня 2006 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Феліпе Масса1:16.648
Коло за колом
Алонсо лідирував на всіх колах, крім 18–23, 41–46.
- Алонсо
- Шумахер
- Фізікелла
- Масса
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Шумахер | Фізікелла | Масса | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:21.759 | 10 | |
| 2 | +18.502 | 8 | |
| 3 | +23.951 | 6 | |
| 4 | +29.853 | 5 | |
| 5 | +56.875 | 4 | |
| 6 | +58.347 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АлонсоRenault | 1:15.816 | 1:14.648 |
| 2 | ФізікеллаRenault | 1:16.046 | 1:14.709 |
| 3 | ШумахерFerrari | 1:16.049 | 1:14.970 |
| 4 | МассаFerrari | 1:16.359 | 1:15.442 |
| 5 | БарікеллоHonda | 1:16.266 | 1:15.885 |
| 6 | ШумахерToyota | 1:16.234 | 1:15.885 |
| 7 | ТрулліToyota | 1:16.174 | 1:15.976 |
| 8 | БаттонHonda | 1:16.054 | 1:16.008 |
| 9 | РяйкконенMcLaren | 1:16.613 | 1:16.015 |
| 10 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:16.322 | 1:17.144 |
| 11 | ВебберWilliams | 1:16.685 | |
| 12 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:16.195 | |
| 13 | РосбергWilliams | 1:17.213 | |
| 14 | ВільневBMW Sauber | 1:16.066 | |
| 15 | КлінRed Bull | 1:16.627 | |
| 16 | ЛіуцціToro Rosso | 1:17.105 | |
| 17 | СпідToro Rosso | 1:17.361 | |
| 18 | МонтейруMF1 | 1:17.702 | |
| 19 | АлберсMF1 | 1:18.024 | |
| 20 | ТакумаSuper Aguri | 1:18.920 | |
| 21 | МонтаньїSuper Aguri | 1:20.763 | |
| 22 | КултхардRed Bull |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain