
Spanish Grand Prix 2006
Round 6 of 18 · Barcelona · 12 – 14 May 2006
- Winner
- Fernando AlonsoRenault
- Fastest lap
- Felipe Massa1:16.648
Lap by lap
Alonso led every lap except 18–23, 41–46.
- Alonso
- Schumacher
- Fisichella
- Massa
- Räikkönen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Alonso | Schumacher | Fisichella | Massa | Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:21.759 | 10 | |
| 2 | +18.502 | 8 | |
| 3 | +23.951 | 6 | |
| 4 | +29.853 | 5 | |
| 5 | +56.875 | 4 | |
| 6 | +58.347 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoRenault | 1:15.816 | 1:14.648 |
| 2 | FisichellaRenault | 1:16.046 | 1:14.709 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:16.049 | 1:14.970 |
| 4 | MassaFerrari | 1:16.359 | 1:15.442 |
| 5 | BarrichelloHonda | 1:16.266 | 1:15.885 |
| 6 | SchumacherToyota | 1:16.234 | 1:15.885 |
| 7 | TrulliToyota | 1:16.174 | 1:15.976 |
| 8 | ButtonHonda | 1:16.054 | 1:16.008 |
| 9 | RäikkönenMcLaren | 1:16.613 | 1:16.015 |
| 10 | HeidfeldBMW Sauber | 1:16.322 | 1:17.144 |
| 11 | WebberWilliams | 1:16.685 | |
| 12 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:16.195 | |
| 13 | RosbergWilliams | 1:17.213 | |
| 14 | VilleneuveBMW Sauber | 1:16.066 | |
| 15 | KlienRed Bull | 1:16.627 | |
| 16 | LiuzziToro Rosso | 1:17.105 | |
| 17 | SpeedToro Rosso | 1:17.361 | |
| 18 | MonteiroMF1 | 1:17.702 | |
| 19 | AlbersMF1 | 1:18.024 | |
| 20 | SatoSuper Aguri | 1:18.920 | |
| 21 | MontagnySuper Aguri | 1:20.763 | |
| 22 | CoulthardRed Bull |
Photo credits
- Barcelona: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain