
Гран-прі Бахрейну 2007
Етап 3 з 17 · Сахір · 13–15 квітня 2007 р.
- Переможець
- Феліпе МассаFerrari
- Найшвидше коло
- Феліпе Масса1:34.067
Коло за колом
- Масса
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Гайдфельд
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Масса | Гамілтон | Ряйкконен | Гайдфельд | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 43 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:27.515 | 10 | |
| 2 | +2.360 | 8 | |
| 3 | +10.839 | 6 | |
| 4 | +13.831 | 5 | |
| 5 | +14.426 | 4 | |
| 6 | +45.529 | 3 | |
| 7 | +1:21.371 | 2 | |
| 8 | +1:21.701 | 1 | |
| 9 | +1:29.411 | ||
| 10 | +1:29.916 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:32.443 | 1:32.652 |
| 2 | ГамілтонMcLaren | 1:32.580 | 1:32.935 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:33.161 | 1:33.131 |
| 4 | АлонсоMcLaren | 1:33.049 | 1:33.192 |
| 5 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:33.164 | 1:33.404 |
| 6 | КубіцаBMW Sauber | 1:33.348 | 1:33.710 |
| 7 | ФізікеллаRenault | 1:33.556 | 1:34.056 |
| 8 | ВебберRed Bull | 1:33.496 | 1:34.106 |
| 9 | ТрулліToyota | 1:33.218 | 1:34.154 |
| 10 | РосбергWilliams | 1:33.349 | 1:34.399 |
| 11 | ВюрцWilliams | 1:33.759 | |
| 12 | КовалайненRenault | 1:33.467 | |
| 13 | ДевідсонSuper Aguri | 1:33.299 | |
| 14 | ШумахерToyota | 1:33.923 | |
| 15 | БарікеллоHonda | 1:33.776 | |
| 16 | БаттонHonda | 1:33.967 | |
| 17 | ТакумаSuper Aguri | 1:33.984 | |
| 18 | ЛіуцціToro Rosso | 1:34.024 | |
| 19 | СпідToro Rosso | 1:34.333 | |
| 20 | СутілSpyker | 1:35.280 | |
| 21 | КултхардRed Bull | 1:35.341 | |
| 22 | АлберсSpyker | 1:35.533 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0