
Гран-прі Іспанії 2007
Етап 4 з 17 · Барселона · 11–13 травня 2007 р.
- Переможець
- Феліпе МассаFerrari
- Найшвидше коло
- Феліпе Масса1:22.680
Коло за колом
- Масса
- Гамілтон
- Алонсо
- Кубіца
- Култхард
- Гайдфельд
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Масса | Гамілтон | Алонсо | Кубіца | Култхард | Гайдфельд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:36.230 | 10 | |
| 2 | +6.790 | 8 | |
| 3 | +17.456 | 6 | |
| 4 | +31.615 | 5 | |
| 5 | +58.331 | 4 | |
| 6 | +59.538 | 3 | |
| 7 | +1:02.128 | 2 | |
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:21.375 | 1:21.421 |
| 2 | АлонсоMcLaren | 1:21.609 | 1:21.451 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:21.802 | 1:21.723 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:21.120 | 1:21.785 |
| 5 | КубіцаBMW Sauber | 1:21.941 | 1:22.253 |
| 6 | ТрулліToyota | 1:22.501 | 1:22.324 |
| 7 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:21.625 | 1:22.389 |
| 8 | КовалайненRenault | 1:21.790 | 1:22.568 |
| 9 | КултхардRed Bull | 1:22.491 | 1:22.749 |
| 10 | ФізікеллаRenault | 1:22.064 | 1:22.881 |
| 11 | РосбергWilliams | 1:21.943 | |
| 12 | БарікеллоHonda | 1:22.502 | |
| 13 | ТакумаSuper Aguri | 1:22.090 | |
| 14 | БаттонHonda | 1:22.503 | |
| 15 | ДевідсонSuper Aguri | 1:22.295 | |
| 16 | ЛіуцціToro Rosso | 1:22.508 | |
| 17 | ШумахерToyota | 1:22.666 | |
| 18 | ВюрцWilliams | 1:22.769 | |
| 19 | ВебберRed Bull | 1:23.398 | |
| 20 | СутілSpyker | 1:23.811 | |
| 21 | АлберсSpyker | 1:23.990 | |
| 22 | СпідToro Rosso |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain