
Гран-прі Монако 2007
Етап 5 з 17 · Монако · 24–27 травня 2007 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоMcLaren
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:15.284
Коло за колом
Алонсо лідирував на всіх колах, крім 26–28, 51–52.
- Алонсо
- Гамілтон
- Масса
- Фізікелла
- Кубіца
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Гамілтон | Масса | Фізікелла | Кубіца |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АлонсоMcLaren | 1:16.059 | 1:15.726 |
| 2 | ГамілтонMcLaren | 1:15.685 | 1:15.905 |
| 3 | МассаFerrari | 1:16.786 | 1:15.967 |
| 4 | ФізікеллаRenault | 1:17.596 | 1:16.285 |
| 5 | РосбергWilliams | 1:16.870 | 1:16.439 |
| 6 | ВебберRed Bull | 1:17.816 | 1:16.784 |
| 7 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:17.385 | 1:16.832 |
| 8 | КубіцаBMW Sauber | 1:17.584 | 1:16.955 |
| 9 | БарікеллоHonda | 1:17.244 | 1:17.498 |
| 10 | БаттонHonda | 1:17.297 | 1:17.939 |
| 11 | ВюрцWilliams | 1:17.874 | |
| 12 | ЛіуцціToro Rosso | 1:16.720 | |
| 13 | КултхардRed Bull | 1:17.204 | |
| 14 | ТрулліToyota | 1:17.686 | |
| 15 | КовалайненRenault | 1:17.836 | |
| 16 | РяйкконенFerrari | 1:16.251 | |
| 17 | ДевідсонSuper Aguri | 1:18.250 | |
| 18 | СпідToro Rosso | 1:18.390 | |
| 19 | СутілSpyker | 1:18.418 | |
| 20 | ШумахерToyota | 1:18.539 | |
| 21 | ТакумаSuper Aguri | 1:18.554 | |
| 22 | АлберсSpyker |
Автори фото
- Монако: otterboris, CC BY 3.0