
Гран-прі Німеччини 2008
Етап 10 з 18 · Гоккенгайм · 18–20 липня 2008 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMcLaren
- Найшвидше коло
- Нік Гайдфельд1:15.987
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 19–21, 38, 51–59.
Гамілтон на колі 51 опускався до P5, фініш — P1.
- Гамілтон
- Нельсон Піке-молодший
- Масса
- Гайдфельд
- Ковалайнен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Нельсон Піке-молодший | Масса | Гайдфельд | Ковалайнен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 2 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 3 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 4 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 6 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 7 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 8 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 9 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 10 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 11 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 13 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 14 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 15 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 16 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 |
| 17 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 |
| 18 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 |
| 19 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 |
| 20 | 3 | 17 | 1 | 8 | 2 |
| 21 | 2 | 17 | 5 | 8 | 1 |
| 22 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 |
| 23 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 |
| 24 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 |
| 29 | 1 | 13 | 2 | 11 | 4 |
| 30 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 |
| 31 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 |
| 32 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 |
| 33 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 |
| 34 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 |
| 35 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 |
| 36 | 1 | 14 | 2 | 10 | 3 |
| 37 | 1 | 14 | 2 | 10 | 3 |
| 38 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 51 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 52 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 53 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 54 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 55 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 56 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:20.874 | 10 | |
| 2 | +5.586 | 8 | |
| 3 | +9.339 | 6 | |
| 4 | +9.825 | 5 | |
| 5 | +12.411 | 4 | |
| 6 | +14.403 | 3 | |
| 7 | +22.682 | 2 | |
| 8 | +33.299 | 1 | |
| 9 | +37.158 | ||
| 10 | +37.625 | ||
| 11 | +38.600 | ||
| 12 | +39.111 | ||
| 13 | +54.971 | ||
| 14 | +1:00.003 | ||
| 15 | +1:09.488 | ||
| 16 | +1:24.093 | ||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:15.218 | 1:15.666 |
| 2 | МассаFerrari | 1:14.921 | 1:15.859 |
| 3 | КовалайненMcLaren | 1:15.476 | 1:16.143 |
| 4 | ТрулліToyota | 1:15.560 | 1:16.191 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:15.917 | 1:16.385 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:15.201 | 1:16.389 |
| 7 | КубіцаBMW Sauber | 1:15.985 | 1:16.521 |
| 8 | ВебберRed Bull | 1:15.900 | 1:17.014 |
| 9 | ФеттельToro Rosso | 1:15.532 | 1:17.244 |
| 10 | КултхардRed Bull | 1:15.975 | 1:17.503 |
| 11 | ГлокToyota | 1:15.560 | |
| 12 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:15.596 | |
| 13 | РосбергWilliams | 1:15.863 | |
| 14 | БаттонHonda | 1:15.993 | |
| 15 | БурдеToro Rosso | 1:15.927 | |
| 16 | КадзукіWilliams | 1:16.083 | |
| 17 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:16.189 | |
| 18 | БарікеллоHonda | 1:16.246 | |
| 19 | СутілForce India | 1:16.657 | |
| 20 | ФізікеллаForce India | 1:16.963 |
Автори фото
- Гоккенгайм: Justin LaBerge, CC BY 2.0