
Гран-прі Угорщини 2008
Етап 11 з 18 · Будапешт · 1–3 серпня 2008 р.
- Переможець
- Хейккі КовалайненMcLaren
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:21.195
Вікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Гамілтон · 1:20.899
- · 12:00 UTCГонка · 70 кілпереміг Ковалайнен
Коло за колом
Ковалайнен лідирував лише на колах 20–21, 45–48, 68–70.
Ковалайнен на колі 22 опускався до P7, фініш — P1.
- Ковалайнен
- Глок
- Ряйкконен
- Алонсо
- Гамілтон
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ковалайнен | Глок | Ряйкконен | Алонсо | Гамілтон | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 24 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 25 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 27 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 29 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 31 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 33 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 36 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 39 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 40 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 41 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 42 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 43 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 44 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 45 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 46 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 48 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 49 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 50 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 51 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 52 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 53 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 54 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 55 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 56 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 57 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 58 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 59 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 61 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 62 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 63 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 65 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 66 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 67 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:27.067 | 10 | |
| 2 | +11.061 | 8 | |
| 3 | +16.856 | 6 | |
| 4 | +21.614 | 5 | |
| 5 | +23.048 | 4 | |
| 6 | +32.298 | 3 | |
| 7 | +36.449 | 2 | |
| 8 | +48.321 | 1 | |
| 9 | +58.834 | ||
| 10 | +1:07.709 | ||
| 11 | +1:10.407 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:19.376 | 1:20.899 |
| 2 | КовалайненMcLaren | 1:19.945 | 1:21.140 |
| 3 | МассаFerrari | 1:19.578 | 1:21.191 |
| 4 | КубіцаBMW Sauber | 1:20.053 | 1:21.281 |
| 5 | ГлокToyota | 1:19.980 | 1:21.326 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:20.006 | 1:21.516 |
| 7 | АлонсоRenault | 1:20.229 | 1:21.698 |
| 8 | ВебберRed Bull | 1:20.073 | 1:21.732 |
| 9 | ТрулліToyota | 1:19.942 | 1:21.767 |
| 10 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:20.583 | 1:22.371 |
| 11 | ФеттельToro Rosso | 1:20.157 | |
| 12 | БаттонHonda | 1:20.888 | |
| 13 | КултхардRed Bull | 1:20.505 | |
| 14 | БурдеToro Rosso | 1:20.640 | |
| 15 | РосбергWilliams | 1:20.748 | |
| 16 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:21.045 | |
| 17 | КадзукіWilliams | 1:21.085 | |
| 18 | БарікеллоHonda | 1:21.332 | |
| 19 | ФізікеллаForce India | 1:21.670 | |
| 20 | СутілForce India | 1:22.113 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0