
Гран-прі Малайзії 2008
Етап 2 з 18 · Сепанг · 21–23 березня 2008 р.
- Переможець
- Кімі РяйкконенFerrari
- Найшвидше коло
- Нік Гайдфельд1:35.366
Коло за колом
Ряйкконен лідирував на всіх колах, крім 1–16, 19–21, 39–43.
Труллі на колі 18 опускався до P9, фініш — P4.
- Ряйкконен
- Кубіца
- Ковалайнен
- Труллі
- Гамілтон
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ряйкконен | Кубіца | Ковалайнен | Труллі | Гамілтон | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | — |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | — |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | — |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:18.555 | 10 | |
| 2 | +19.570 | 8 | |
| 3 | +38.450 | 6 | |
| 4 | +45.832 | 5 | |
| 5 | +46.548 | 4 | |
| 6 | +49.833 | 3 | |
| 7 | +1:08.130 | 2 | |
| 8 | +1:10.041 | 1 | |
| 9 | +1:16.220 | ||
| 10 | +1:26.214 | ||
| 11 | +1:32.202 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | МассаFerrari | 1:35.347 | 1:35.748 |
| 2 | РяйкконенFerrari | 1:35.645 | 1:36.230 |
| 3 | КовалайненMcLaren | 1:35.227 | 1:36.613 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:35.392 | 1:36.709 |
| 5 | ТрулліToyota | 1:35.205 | 1:36.711 |
| 6 | КубіцаBMW Sauber | 1:35.794 | 1:36.727 |
| 7 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:35.729 | 1:36.753 |
| 8 | ВебберRed Bull | 1:35.440 | 1:37.009 |
| 9 | АлонсоRenault | 1:35.983 | 1:38.450 |
| 10 | ГлокToyota | 1:35.891 | 1:39.656 |
| 11 | БаттонHonda | 1:35.847 | |
| 12 | КултхардRed Bull | 1:36.058 | |
| 13 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:36.074 | |
| 14 | БарікеллоHonda | 1:36.198 | |
| 15 | ФеттельToro Rosso | 1:36.111 | |
| 16 | РосбергWilliams | 1:35.843 | |
| 17 | ФізікеллаForce India | 1:36.240 | |
| 18 | КадзукіWilliams | 1:36.388 | |
| 19 | БурдеToro Rosso | 1:36.677 | |
| 20 | ТакумаSuper Aguri | 1:37.087 | |
| 21 | СутілForce India | 1:37.101 | |
| 22 | ДевідсонSuper Aguri | 1:37.481 |
Автори фото
- Сепанг: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain