
Гран-прі Австралії 2009
Етап 1 з 17 · Мельбурн · 27–29 березня 2009 р.
- Переможець
- Дженсон БаттонBrawn
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:27.706
Коло за колом
- Баттон
- Барікелло
- Труллі
- Глок
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Баттон | Барікелло | Труллі | Глок | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 15 | 16 | 14 |
| 2 | 1 | 7 | 14 | 16 | 15 |
| 3 | 1 | 7 | 14 | 16 | 15 |
| 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 15 |
| 5 | 1 | 7 | 13 | 16 | 14 |
| 6 | 1 | 7 | 13 | 15 | 14 |
| 7 | 1 | 7 | 13 | 15 | 14 |
| 8 | 1 | 7 | 13 | 15 | 14 |
| 9 | 1 | 7 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 1 | 6 | 15 | 13 | 12 |
| 11 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 |
| 12 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| 13 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| 14 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| 15 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| 16 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 |
| 17 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 |
| 18 | 1 | 12 | 10 | 13 | 5 |
| 19 | 1 | 10 | 8 | 11 | 12 |
| 20 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 21 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 22 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 23 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 24 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 26 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 27 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 28 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 29 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 30 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 |
| 31 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 32 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 33 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 34 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 35 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 36 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 37 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 38 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 39 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 |
| 40 | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 |
| 41 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 |
| 42 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| 43 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 51 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 52 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 53 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 54 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 55 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:15.784 | 10 | |
| 2 | +0.807 | 8 | |
| 3 | +1.604 | 6 | |
| 4 | +4.435 | 5 | |
| 5 | +4.879 | 4 | |
| 6 | +5.722 | 3 | |
| 7 | +6.004 | 2 | |
| 8 | +6.298 | 1 | |
| 9 | +6.335 | ||
| 10 | +7.085 | ||
| 11 | +7.374 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | БаттонBrawn | 1:25.211 | 1:26.202 |
| 2 | БарікеллоBrawn | 1:25.006 | 1:26.505 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 1:25.938 | 1:26.830 |
| 4 | КубіцаBMW Sauber | 1:25.922 | 1:26.914 |
| 5 | РосбергWilliams | 1:25.846 | 1:26.973 |
| 6 | ГлокToyota | 1:25.499 | 1:26.975 |
| 7 | МассаFerrari | 1:25.844 | 1:27.033 |
| 8 | ТрулліToyota | 1:26.194 | 1:27.127 |
| 9 | РяйкконенFerrari | 1:25.899 | 1:27.163 |
| 10 | ВебберRed Bull | 1:25.427 | 1:27.246 |
| 11 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:25.827 | |
| 12 | АлонсоRenault | 1:26.026 | |
| 13 | КадзукіWilliams | 1:26.074 | |
| 14 | КовалайненMcLaren | 1:26.184 | |
| 15 | ГамілтонMcLaren | 1:26.454 | |
| 16 | БуеміToro Rosso | 1:26.503 | |
| 17 | Нельсон Піке-молодшийRenault | 1:26.598 | |
| 18 | ФізікеллаForce India | 1:26.677 | |
| 19 | СутілForce India | 1:26.742 | |
| 20 | БурдеToro Rosso | 1:26.964 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5