
Гран-прі Японії 2009
Етап 15 з 17 · Судзука · 2–4 жовтня 2009 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:32.569
Коло за колом
- Феттель
- Труллі
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Труллі | Гамілтон | Ряйкконен | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.443 | 10 | |
| 2 | +4.877 | 8 | |
| 3 | +6.472 | 6 | |
| 4 | +7.940 | 5 | |
| 5 | +8.793 | 4 | |
| 6 | +9.509 | 3 | |
| 7 | +10.641 | 2 | |
| 8 | +11.474 | 1 | |
| 9 | +11.777 | ||
| 10 | +13.065 | ||
| 11 | +13.735 | ||
| 12 | +14.596 | ||
| 13 | +14.959 | ||
| 14 | +15.734 | ||
| 15 | +17.973 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:30.883 | 1:32.160 |
| 2 | ТрулліToyota | 1:31.063 | 1:32.220 |
| 3 | ГамілтонMcLaren | 1:30.917 | 1:32.395 |
| 4 | СутілForce India | 1:31.386 | 1:32.466 |
| 5 | БарікеллоBrawn | 1:31.272 | 1:32.660 |
| 6 | ГайдфельдBMW Sauber | 1:31.501 | 1:32.945 |
| 7 | БаттонBrawn | 1:31.041 | 1:32.962 |
| 8 | РяйкконенFerrari | 1:31.288 | 1:32.980 |
| 9 | КовалайненMcLaren | 1:31.499 | |
| 10 | БуеміToro Rosso | 1:31.196 | |
| 11 | РосбергWilliams | 1:31.286 | |
| 12 | АлонсоRenault | 1:31.401 | |
| 13 | КубіцаBMW Sauber | 1:31.417 | |
| 14 | ГлокToyota | 1:31.550 | |
| 15 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:31.571 | |
| 16 | ФізікеллаFerrari | 1:31.704 | |
| 17 | КадзукіWilliams | 1:31.718 | |
| 18 | ГрожанRenault | 1:32.073 | |
| 19 | ЛіуцціForce India | 1:32.087 | |
| 20 | ВебберRed Bull |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0