
Japanese Grand Prix 2009
Round 15 of 17 · Suzuka · 2 – 4 October 2009
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Mark Webber1:32.569
Lap by lap
- Vettel
- Trulli
- Hamilton
- Räikkönen
- Rosberg
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Trulli | Hamilton | Räikkönen | Rosberg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.443 | 10 | |
| 2 | +4.877 | 8 | |
| 3 | +6.472 | 6 | |
| 4 | +7.940 | 5 | |
| 5 | +8.793 | 4 | |
| 6 | +9.509 | 3 | |
| 7 | +10.641 | 2 | |
| 8 | +11.474 | 1 | |
| 9 | +11.777 | ||
| 10 | +13.065 | ||
| 11 | +13.735 | ||
| 12 | +14.596 | ||
| 13 | +14.959 | ||
| 14 | +15.734 | ||
| 15 | +17.973 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:30.883 | 1:32.160 |
| 2 | TrulliToyota | 1:31.063 | 1:32.220 |
| 3 | HamiltonMcLaren | 1:30.917 | 1:32.395 |
| 4 | SutilForce India | 1:31.386 | 1:32.466 |
| 5 | BarrichelloBrawn | 1:31.272 | 1:32.660 |
| 6 | HeidfeldBMW Sauber | 1:31.501 | 1:32.945 |
| 7 | ButtonBrawn | 1:31.041 | 1:32.962 |
| 8 | RäikkönenFerrari | 1:31.288 | 1:32.980 |
| 9 | KovalainenMcLaren | 1:31.499 | |
| 10 | BuemiToro Rosso | 1:31.196 | |
| 11 | RosbergWilliams | 1:31.286 | |
| 12 | AlonsoRenault | 1:31.401 | |
| 13 | KubicaBMW Sauber | 1:31.417 | |
| 14 | GlockToyota | 1:31.550 | |
| 15 | AlguersuariToro Rosso | 1:31.571 | |
| 16 | FisichellaFerrari | 1:31.704 | |
| 17 | NakajimaWilliams | 1:31.718 | |
| 18 | GrosjeanRenault | 1:32.073 | |
| 19 | LiuzziForce India | 1:32.087 | |
| 20 | WebberRed Bull |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0