
Гран-прі Австралії 2010
Етап 2 з 19 · Мельбурн · 26–28 березня 2010 р.
- Переможець
- Дженсон БаттонMcLaren
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:28.358
Коло за колом
- Баттон
- Кубіца
- Масса
- Алонсо
- Росберг
- Веббер
- Феттель
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Баттон | Кубіца | Масса | Алонсо | Росберг | Веббер | Феттель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 19 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 19 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 12 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 21 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | — |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | — |
| 28 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | — |
| 29 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | — |
| 30 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | — |
| 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | — |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | — |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:36.531 | 25 | |
| 2 | +12.034 | 18 | |
| 3 | +14.488 | 15 | |
| 4 | +16.304 | 12 | |
| 5 | +16.683 | 10 | |
| 6 | +29.898 | 8 | |
| 7 | +59.847 | 6 | |
| 8 | +1:00.536 | 4 | |
| 9 | +1:07.319 | 2 | |
| 10 | +1:09.391 | 1 | |
| 11 | +1:11.301 | ||
| 12 | +1:14.084 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:24.774 | 1:23.919 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:25.286 | 1:24.035 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:25.082 | 1:24.111 |
| 4 | БаттонMcLaren | 1:24.897 | 1:24.675 |
| 5 | МассаFerrari | 1:25.548 | 1:24.837 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:24.788 | 1:24.884 |
| 7 | ШумахерMercedes | 1:25.351 | 1:24.927 |
| 8 | БарікеллоWilliams | 1:25.702 | 1:25.217 |
| 9 | КубіцаRenault | 1:25.588 | 1:25.372 |
| 10 | СутілForce India | 1:25.504 | 1:26.036 |
| 11 | ГамілтонMcLaren | 1:25.046 | |
| 12 | БуеміToro Rosso | 1:26.061 | |
| 13 | ЛіуцціForce India | 1:26.170 | |
| 14 | де ла РосаSauber | 1:26.089 | |
| 15 | ГюлькенбергWilliams | 1:25.866 | |
| 16 | КобаясіSauber | 1:26.251 | |
| 17 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:26.095 | |
| 18 | ОлександровичRenault | 1:26.471 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:28.797 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:29.111 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:29.592 | |
| 22 | ді ГрассіVirgin | 1:30.185 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:30.526 | |
| 24 | ЧандхокHRT | 1:30.613 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5