
Гран-прі Малайзії 2010
Етап 3 з 19 · Сепанг · 2–4 квітня 2010 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:37.054
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 23–24.
- Феттель
- Веббер
- Росберг
- Кубіца
- Сутіл
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Росберг | Кубіца | Сутіл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:48.412 | 25 | |
| 2 | +4.849 | 18 | |
| 3 | +13.504 | 15 | |
| 4 | +18.589 | 12 | |
| 5 | +21.059 | 10 | |
| 6 | +23.471 | 8 | |
| 7 | +27.068 | 6 | |
| 8 | +37.918 | 4 | |
| 9 | +1:10.602 | 2 | |
| 10 | +1:13.399 | 1 | |
| 11 | +1:18.938 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ВебберRed Bull | 1:51.886 | 1:49.327 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:52.560 | 1:50.673 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 1:47.632 | 1:50.789 |
| 4 | СутілForce India | 1:49.479 | 1:50.914 |
| 5 | ГюлькенбергWilliams | 1:49.664 | 1:51.001 |
| 6 | КубіцаRenault | 1:46.283 | 1:51.051 |
| 7 | БарікеллоWilliams | 1:50.301 | 1:51.511 |
| 8 | ШумахерMercedes | 1:52.239 | 1:51.717 |
| 9 | КобаясіSauber | 1:48.467 | 1:51.767 |
| 10 | ЛіуцціForce India | 1:49.922 | 1:52.254 |
| 11 | ОлександровичRenault | 1:47.952 | |
| 12 | де ла РосаSauber | 1:47.153 | |
| 13 | БуеміToro Rosso | 1:48.945 | |
| 14 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:48.655 | |
| 15 | КовалайненLotus Racing | 1:52.875 | |
| 16 | ГлокVirgin | 1:52.398 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:52.211 | |
| 18 | ТрулліLotus Racing | 1:52.884 | |
| 19 | АлонсоFerrari | 1:53.044 | |
| 20 | ГамілтонMcLaren | 1:53.050 | |
| 21 | МассаFerrari | 1:53.283 | |
| 22 | ЧандхокHRT | 1:56.299 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:57.269 | |
| 24 | ді ГрассіVirgin | 1:59.977 |
Автори фото
- Сепанг: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain