
Гран-прі Китаю 2010
Етап 4 з 19 · Шанхай · 16–18 квітня 2010 р.
- Переможець
- Дженсон БаттонMcLaren
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:42.061
Коло за колом
- Баттон
- Гамілтон
- Росберг
- Алонсо
- Кубіца
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Баттон | Гамілтон | Росберг | Алонсо | Кубіца |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | 2 | 16 | 1 | 12 | 3 |
| 7 | 2 | 12 | 1 | 17 | 3 |
| 8 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 |
| 9 | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 10 | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 11 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 13 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 14 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 15 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 16 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 21 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 23 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 24 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 25 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:42.163 | 25 | |
| 2 | +1.530 | 18 | |
| 3 | +9.484 | 15 | |
| 4 | +11.869 | 12 | |
| 5 | +22.213 | 10 | |
| 6 | +33.310 | 8 | |
| 7 | +47.600 | 6 | |
| 8 | +52.172 | 4 | |
| 9 | +57.796 | 2 | |
| 10 | +1:01.749 | 1 | |
| 11 | +1:02.874 | ||
| 12 | +1:03.665 | ||
| 13 | +1:11.416 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:36.317 | 1:34.558 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:35.978 | 1:34.808 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:35.987 | 1:34.913 |
| 4 | РосбергMercedes | 1:35.952 | 1:34.923 |
| 5 | БаттонMcLaren | 1:36.122 | 1:34.979 |
| 6 | ГамілтонMcLaren | 1:35.641 | 1:35.034 |
| 7 | МассаFerrari | 1:36.076 | 1:35.180 |
| 8 | КубіцаRenault | 1:36.348 | 1:35.364 |
| 9 | ШумахерMercedes | 1:36.484 | 1:35.646 |
| 10 | СутілForce India | 1:36.671 | 1:35.963 |
| 11 | БарікеллоWilliams | 1:36.664 | |
| 12 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:36.618 | |
| 13 | БуеміToro Rosso | 1:36.793 | |
| 14 | ОлександровичRenault | 1:37.031 | |
| 15 | КобаясіSauber | 1:37.044 | |
| 16 | ГюлькенбергWilliams | 1:37.049 | |
| 17 | де ла РосаSauber | 1:37.050 | |
| 18 | ЛіуцціForce India | 1:37.161 | |
| 19 | ГлокVirgin | 1:39.278 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:39.399 | |
| 21 | КовалайненLotus Racing | 1:39.520 | |
| 22 | ді ГрассіVirgin | 1:39.783 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:40.469 | |
| 24 | ЧандхокHRT | 1:40.578 |
Автори фото
- Шанхай: Unknown author, CC BY-SA 2.0