
Гран-прі Канади 2010
Етап 8 з 19 · Монреаль · 11–13 червня 2010 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMcLaren
- Найшвидше коло
- Роберт Кубіца1:16.972
Коло за колом
- Гамілтон
- Баттон
- Алонсо
- Феттель
- Веббер
- Буемі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Баттон | Алонсо | Феттель | Веббер | Буемі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 28 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 30 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 31 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 32 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 35 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 36 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 38 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 39 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 40 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 41 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 42 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 44 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 45 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 46 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 47 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 48 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 49 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:53.456 | 25 | |
| 2 | +2.254 | 18 | |
| 3 | +9.214 | 15 | |
| 4 | +37.817 | 12 | |
| 5 | +39.291 | 10 | |
| 6 | +56.084 | 8 | |
| 7 | +57.300 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:15.889 | 1:15.105 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:16.423 | 1:15.373 |
| 3 | ФеттельRed Bull | 1:16.129 | 1:15.420 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:16.171 | 1:15.435 |
| 5 | БаттонMcLaren | 1:16.371 | 1:15.520 |
| 6 | ЛіуцціForce India | 1:17.086 | 1:15.648 |
| 7 | МассаFerrari | 1:16.673 | 1:15.688 |
| 8 | КубіцаRenault | 1:16.370 | 1:15.715 |
| 9 | СутілForce India | 1:16.495 | 1:15.881 |
| 10 | РосбергMercedes | 1:16.350 | 1:16.071 |
| 11 | БарікеллоWilliams | 1:16.880 | |
| 12 | ГюлькенбергWilliams | 1:16.770 | |
| 13 | ШумахерMercedes | 1:16.598 | |
| 14 | ОлександровичRenault | 1:16.569 | |
| 15 | БуеміToro Rosso | 1:17.356 | |
| 16 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:17.027 | |
| 17 | де ла РосаSauber | 1:17.611 | |
| 18 | КобаясіSauber | 1:18.019 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:18.237 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:18.698 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:18.941 | |
| 22 | СеннаHRT | 1:19.484 | |
| 23 | ді ГрассіVirgin | 1:19.675 | |
| 24 | ЧандхокHRT | 1:27.757 |
Автори фото
- Монреаль: magicfab, CC BY 2.0