
Гран-прі Європи 2010
Етап 9 з 19 · Валенсія · 25–27 червня 2010 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Дженсон Баттон1:38.766
Коло за колом
- Феттель
- Гамілтон
- Баттон
- Барікелло
- Кубіца
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Гамілтон | Баттон | Барікелло | Кубіца |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:29.571 | 25 | |
| 2 | +5.042 | 18 | |
| 3 | +12.658 | 15 | |
| 4 | +25.627 | 12 | |
| 5 | +27.122 | 10 | |
| 6 | +30.168 | 8 | |
| 7 | +30.965 | 6 | |
| 8 | +32.809 | 4 | |
| 9 | +36.299 | 2 | |
| 10 | +44.382 | 1 | |
| 11 | +46.621 | ||
| 12 | +47.414 | ||
| 13 | +48.239 | ||
| 14 | +48.287 | ||
| 15 | +48.826 | ||
| 16 | +50.890 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:38.324 | 1:37.587 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:38.549 | 1:37.662 |
| 3 | ГамілтонMcLaren | 1:38.697 | 1:37.969 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:38.472 | 1:38.075 |
| 5 | МассаFerrari | 1:38.657 | 1:38.127 |
| 6 | КубіцаRenault | 1:38.132 | 1:38.137 |
| 7 | БаттонMcLaren | 1:38.360 | 1:38.210 |
| 8 | ГюлькенбергWilliams | 1:38.843 | 1:38.428 |
| 9 | БарікеллоWilliams | 1:38.449 | 1:38.428 |
| 10 | ОлександровичRenault | 1:39.004 | 1:38.523 |
| 11 | БуеміToro Rosso | 1:39.096 | |
| 12 | РосбергMercedes | 1:38.752 | |
| 13 | СутілForce India | 1:39.021 | |
| 14 | ЛіуцціForce India | 1:38.969 | |
| 15 | ШумахерMercedes | 1:38.994 | |
| 16 | де ла РосаSauber | 1:39.003 | |
| 17 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:39.128 | |
| 18 | КобаясіSauber | 1:39.343 | |
| 19 | ТрулліLotus Racing | 1:40.658 | |
| 20 | КовалайненLotus Racing | 1:40.882 | |
| 21 | ді ГрассіVirgin | 1:42.086 | |
| 22 | ГлокVirgin | 1:42.140 | |
| 23 | ЧандхокHRT | 1:42.600 | |
| 24 | СеннаHRT | 1:42.851 |
Автори фото
- Валенсія: Bridge_Valencia_Street_Circuit.jpg: Nestor Correa Mayo derivative work: SilkTork (talk), CC BY 2.0