
Гран-прі Італії 2011
Етап 13 з 19 · Монца · 9–11 вересня 2011 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:26.187
Коло за колом
- Феттель
- Баттон
- Алонсо
- Гамілтон
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Баттон | Алонсо | Гамілтон | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:24.002 | 1:22.275 |
| 2 | ГамілтонMcLaren | 1:23.976 | 1:22.725 |
| 3 | БаттонMcLaren | 1:24.013 | 1:22.777 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:24.134 | 1:22.841 |
| 5 | ВебберRed Bull | 1:24.148 | 1:22.972 |
| 6 | МассаFerrari | 1:24.523 | 1:23.188 |
| 7 | ОлександровичRenault | 1:24.486 | 1:23.530 |
| 8 | ШумахерMercedes | 1:25.108 | 1:23.777 |
| 9 | РосбергMercedes | 1:24.550 | 1:24.477 |
| 10 | СеннаRenault | 1:24.914 | |
| 11 | ді РестаForce India | 1:24.574 | |
| 12 | СутілForce India | 1:24.595 | |
| 13 | БарікеллоWilliams | 1:24.975 | |
| 14 | МальдонадоWilliams | 1:24.798 | |
| 15 | ПересSauber | 1:25.113 | |
| 16 | БуеміToro Rosso | 1:25.164 | |
| 17 | КобаясіSauber | 1:24.879 | |
| 18 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:25.334 | |
| 19 | ТрулліLotus Racing | 1:26.647 | |
| 20 | КовалайненLotus Racing | 1:27.184 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:27.591 | |
| 22 | д'АмброзіоVirgin | 1:27.609 | |
| 23 | РіккардоHRT | 1:28.054 | |
| 24 | ЛіуцціHRT | 1:28.231 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain