
Гран-прі Сінгапуру 2011
Етап 14 з 19 · Сінгапур · 23–25 вересня 2011 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Дженсон Баттон1:48.454
Коло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
Алонсо після піт-стопу на колі 10 опускався до P10, фініш — P4.
- Феттель
- Баттон
- Веббер
- Алонсо
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Баттон | Веббер | Алонсо | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:06.757 | 25 | |
| 2 | +1.737 | 18 | |
| 3 | +29.279 | 15 | |
| 4 | +55.449 | 12 | |
| 5 | +1:07.766 | 10 | |
| 6 | +1:51.067 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:46.397 | 1:44.381 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:47.332 | 1:44.732 |
| 3 | БаттонMcLaren | 1:46.956 | 1:44.804 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:47.014 | 1:44.809 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:47.054 | 1:44.874 |
| 6 | МассаFerrari | 1:47.945 | 1:45.800 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:47.688 | 1:46.013 |
| 8 | ШумахерMercedes | 1:48.819 | |
| 9 | СутілForce India | 1:47.952 | |
| 10 | ді РестаForce India | 1:48.022 | |
| 11 | ПересSauber | 1:47.717 | |
| 12 | БарікеллоWilliams | 1:48.061 | |
| 13 | МальдонадоWilliams | 1:49.710 | |
| 14 | БуеміToro Rosso | 1:48.753 | |
| 15 | СеннаRenault | 1:48.861 | |
| 16 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:49.588 | |
| 17 | КобаясіSauber | 1:48.054 | |
| 18 | ОлександровичRenault | 1:49.835 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:50.948 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:51.012 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:52.154 | |
| 22 | д'АмброзіоVirgin | 1:52.363 | |
| 23 | РіккардоHRT | 1:52.404 | |
| 24 | ЛіуцціHRT | 1:52.810 |
Автори фото
- Сінгапур: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0