
- Переможець
- Дженсон БаттонMcLaren
- Найшвидше коло
- Дженсон Баттон1:36.568
- Чемпіон світу
- Себастьян Феттель
Як вирішився титул
Перед етапом: Феттель — 309, Баттон — 185, Алонсо — 184.
- Себастьян ФеттельФініш: P3до етапу 309 → після етапу 324
- Дженсон БаттонФініш: P1до етапу 185 → після етапу 210
- Фернандо АлонсоФініш: P2до етапу 184 → після етапу 202
Коло за колом
Баттон лідирував на всіх колах, крім 1–9, 11–18, 21–22, 37–40.
Феттель після піт-стопу на колі 33 опускався до P10, фініш — P3.
- Баттон
- Алонсо
- Феттель
- Веббер
- Гамілтон
- Шумахер
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Баттон | Алонсо | Феттель | Веббер | Гамілтон | Шумахер | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 3 |
| 11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| 37 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:53.427 | 25 | |
| 2 | +1.160 | 18 | |
| 3 | +2.006 | 15 | |
| 4 | +8.071 | 12 | |
| 5 | +24.268 | 10 | |
| 6 | +27.120 | 8 | |
| 7 | +28.240 | 6 | |
| 8 | +39.377 | 4 | |
| 9 | +42.607 | 2 | |
| 10 | +44.322 | 1 | |
| 11 | +54.447 | ||
| 12 | +1:02.326 | ||
| 13 | +1:03.705 | ||
| 14 | +1:04.194 | ||
| 15 | +1:06.623 | ||
| 16 | +1:12.628 | ||
| 17 | +1:14.191 | ||
| 18 | +1:27.824 | ||
| 19 | +1:36.140 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:33.051 | 1:30.466 |
| 2 | БаттонMcLaren | 1:32.947 | 1:30.475 |
| 3 | ГамілтонMcLaren | 1:32.843 | 1:30.617 |
| 4 | МассаFerrari | 1:33.235 | 1:30.804 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:32.817 | 1:30.886 |
| 6 | ВебберRed Bull | 1:33.135 | 1:31.156 |
| 7 | ШумахерMercedes | 1:33.748 | |
| 8 | СеннаRenault | 1:33.359 | |
| 9 | ОлександровичRenault | 1:32.877 | |
| 10 | КобаясіSauber | 1:32.626 | |
| 11 | СутілForce India | 1:32.761 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:33.499 | |
| 13 | БарікеллоWilliams | 1:33.921 | |
| 14 | МальдонадоWilliams | 1:33.781 | |
| 15 | БуеміToro Rosso | 1:33.064 | |
| 16 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:35.111 | |
| 17 | ПересSauber | 1:34.704 | |
| 18 | КовалайненLotus Racing | 1:35.454 | |
| 19 | ТрулліLotus Racing | 1:35.514 | |
| 20 | д'АмброзіоVirgin | 1:36.439 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:36.507 | |
| 22 | РіккардоHRT | 1:37.846 | |
| 23 | РосбергMercedes | ||
| 24 | ЛіуцціHRT |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0