
Гран-прі Бразилії 2011
Етап 19 з 19 · Сан-Паулу · 25–27 листопада 2011 р.
- Переможець
- Марк ВебберRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:15.324
Коло за колом
Веббер лідирував на всіх колах, крім 1–16, 19–29, 38–39, 59.
Баттон після піт-стопу на колі 15 опускався до P7, фініш — P3.
- Веббер
- Феттель
- Баттон
- Алонсо
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Веббер | Феттель | Баттон | Алонсо | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:17.464 | 25 | |
| 2 | +16.983 | 18 | |
| 3 | +27.638 | 15 | |
| 4 | +35.048 | 12 | |
| 5 | +1:06.733 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:13.664 | 1:11.918 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:13.467 | 1:12.099 |
| 3 | БаттонMcLaren | 1:13.281 | 1:12.283 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:13.361 | 1:12.480 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:13.969 | 1:12.591 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:14.083 | 1:13.050 |
| 7 | МассаFerrari | 1:14.269 | 1:13.068 |
| 8 | СутілForce India | 1:13.480 | 1:13.298 |
| 9 | СеннаRenault | 1:14.453 | 1:13.761 |
| 10 | ШумахерMercedes | 1:13.694 | |
| 11 | ді РестаForce India | 1:13.733 | |
| 12 | БарікеллоWilliams | 1:14.117 | |
| 13 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:14.225 | |
| 14 | БуеміToro Rosso | 1:14.500 | |
| 15 | ОлександровичRenault | 1:13.859 | |
| 16 | КобаясіSauber | 1:14.571 | |
| 17 | ПересSauber | 1:14.430 | |
| 18 | МальдонадоWilliams | 1:14.625 | |
| 19 | КовалайненLotus Racing | 1:15.068 | |
| 20 | ТрулліLotus Racing | 1:15.358 | |
| 21 | ЛіуцціHRT | 1:16.631 | |
| 22 | РіккардоHRT | 1:16.890 | |
| 23 | д'АмброзіоVirgin | 1:17.019 | |
| 24 | ГлокVirgin | 1:17.060 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0