
Гран-прі Монако 2011
Етап 6 з 19 · Монако · 26–29 травня 2011 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:16.234
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 16–32.
Веббер після піт-стопу на колі 16 опускався до P14, фініш — P4.
- Феттель
- Алонсо
- Баттон
- Веббер
- Кобаясі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Алонсо | Баттон | Веббер | Кобаясі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 25 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:15.606 | 1:13.556 |
| 2 | БаттонMcLaren | 1:15.397 | 1:13.997 |
| 3 | ВебберRed Bull | 1:16.087 | 1:14.019 |
| 4 | АлонсоFerrari | 1:16.051 | 1:14.483 |
| 5 | ШумахерMercedes | 1:16.092 | 1:14.682 |
| 6 | МассаFerrari | 1:16.309 | 1:14.877 |
| 7 | ГамілтонMcLaren | 1:15.207 | 1:15.280 |
| 8 | РосбергMercedes | 1:15.858 | 1:15.766 |
| 9 | МальдонадоWilliams | 1:15.819 | 1:16.528 |
| 10 | ПересSauber | 1:15.918 | |
| 11 | ОлександровичRenault | 1:16.378 | |
| 12 | БарікеллоWilliams | 1:16.616 | |
| 13 | КобаясіSauber | 1:16.513 | |
| 14 | ді РестаForce India | 1:16.813 | |
| 15 | СутілForce India | 1:16.600 | |
| 16 | ГайдфельдRenault | 1:16.681 | |
| 17 | БуеміToro Rosso | 1:16.358 | |
| 18 | КовалайненLotus Racing | 1:17.343 | |
| 19 | ТрулліLotus Racing | 1:17.381 | |
| 20 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:17.820 | |
| 21 | ГлокVirgin | 1:17.914 | |
| 22 | д'АмброзіоVirgin | 1:18.736 | |
| 23 | КартікеянHRT | ||
| 24 | ЛіуцціHRT |
Автори фото
- Монако: otterboris, CC BY 3.0