
Гран-прі Японії 2012
Етап 15 з 20 · Судзука · 5–7 жовтня 2012 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:35.774
Коло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
Кобаясі після піт-стопу на колі 14 опускався до P7, фініш — P3.
- Феттель
- Масса
- Кобаясі
- Баттон
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Масса | Кобаясі | Баттон | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:56.242 | 25 | |
| 2 | +20.639 | 18 | |
| 3 | +24.538 | 15 | |
| 4 | +25.098 | 12 | |
| 5 | +46.490 | 10 | |
| 6 | +50.424 | 8 | |
| 7 | +51.159 | 6 | |
| 8 | +52.364 | 4 | |
| 9 | +54.675 | 2 | |
| 10 | +1:06.919 | 1 | |
| 11 | +1:07.769 | ||
| 12 | +1:23.460 | ||
| 13 | +1:28.645 | ||
| 14 | +1:28.709 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:32.608 | 1:30.839 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:32.951 | 1:31.090 |
| 3 | БаттонMcLaren | 1:33.077 | 1:31.290 |
| 4 | КобаясіSauber | 1:32.042 | 1:31.700 |
| 5 | ГрожанLotus F1 | 1:32.029 | 1:31.898 |
| 6 | ПересSauber | 1:32.147 | 1:32.022 |
| 7 | АлонсоFerrari | 1:32.459 | 1:32.114 |
| 8 | РяйкконенLotus F1 | 1:32.221 | 1:32.208 |
| 9 | ГамілтонMcLaren | 1:33.061 | 1:32.327 |
| 10 | ГюлькенбергForce India | 1:32.828 | |
| 11 | МассаFerrari | 1:32.946 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:32.898 | |
| 13 | ШумахерMercedes | 1:33.349 | |
| 14 | МальдонадоWilliams | 1:32.834 | |
| 15 | РосбергMercedes | 1:33.015 | |
| 16 | РіккардоToro Rosso | 1:33.059 | |
| 17 | ВерньToro Rosso | 1:33.370 | |
| 18 | СеннаWilliams | 1:33.405 | |
| 19 | КовалайненCaterham | 1:34.657 | |
| 20 | ГлокMarussia | 1:35.213 | |
| 21 | де ла РосаHRT | 1:35.385 | |
| 22 | ПікMarussia | 1:35.429 | |
| 23 | ОлександровичCaterham | 1:35.432 | |
| 24 | КартікеянHRT | 1:36.734 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0