
Гран-прі Іспанії 2012
Етап 5 з 20 · Барселона · 11–13 травня 2012 р.
- Переможець
- Пастор МальдонадоWilliams
- Найшвидше коло
- Роман Грожан1:26.250
Вікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Гамілтон · 1:21.707
- · 12:00 UTCГонка · 66 кілпереміг Мальдонадо
Коло за колом
Мальдонадо лідирував на всіх колах, крім 1–9, 12–26, 42–46.
Грожан після піт-стопу на колі 10 опускався до P9, фініш — P4.
- Мальдонадо
- Алонсо
- Ряйкконен
- Грожан
- Кобаясі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Мальдонадо | Алонсо | Ряйкконен | Грожан | Кобаясі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 45 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 46 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:09.145 | 25 | |
| 2 | +3.195 | 18 | |
| 3 | +3.884 | 15 | |
| 4 | +14.799 | 12 | |
| 5 | +1:04.641 | 10 | |
| 6 | +1:07.576 | 8 | |
| 7 | +1:17.919 | 6 | |
| 8 | +1:18.140 | 4 | |
| 9 | +1:25.246 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMcLaren | 1:22.583 | 1:21.707 |
| 2 | МальдонадоWilliams | 1:23.380 | 1:22.285 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:23.276 | 1:22.302 |
| 4 | ГрожанLotus F1 | 1:23.248 | 1:22.424 |
| 5 | РяйкконенLotus F1 | 1:23.406 | 1:22.487 |
| 6 | ПересSauber | 1:24.261 | 1:22.533 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:23.370 | 1:23.005 |
| 8 | ФеттельRed Bull | 1:23.850 | |
| 9 | ШумахерMercedes | 1:23.757 | |
| 10 | КобаясіSauber | 1:23.386 | |
| 11 | БаттонMcLaren | 1:23.510 | |
| 12 | ВебберRed Bull | 1:23.592 | |
| 13 | ді РестаForce India | 1:23.852 | |
| 14 | ГюлькенбергForce India | 1:23.720 | |
| 15 | ВерньToro Rosso | 1:24.362 | |
| 16 | РіккардоToro Rosso | 1:23.906 | |
| 17 | МассаFerrari | 1:23.886 | |
| 18 | СеннаWilliams | 1:24.981 | |
| 19 | ОлександровичCaterham | 1:25.277 | |
| 20 | КовалайненCaterham | 1:25.507 | |
| 21 | ПікMarussia | 1:26.582 | |
| 22 | ГлокMarussia | 1:27.032 | |
| 23 | де ла РосаHRT | 1:27.555 | |
| 24 | КартікеянHRT | 1:31.122 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain