
Гран-прі Монако 2012
Етап 6 з 20 · Монако · 24–27 травня 2012 р.
- Переможець
- Марк ВебберRed Bull
- Найшвидше коло
- Серхіо Перес1:17.296
Коло за колом
Веббер лідирував на всіх колах, крім 29–45.
Росберг після піт-стопу на колі 27 опускався до P6, фініш — P2.
- Веббер
- Росберг
- Алонсо
- Феттель
- Гамілтон
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Веббер | Росберг | Алонсо | Феттель | Гамілтон | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 27 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 29 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 43 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:06.557 | 25 | |
| 2 | +0.643 | 18 | |
| 3 | +0.947 | 15 | |
| 4 | +1.343 | 12 | |
| 5 | +4.101 | 10 | |
| 6 | +6.195 | 8 | |
| 7 | +41.537 | 6 | |
| 8 | +42.562 | 4 | |
| 9 | +44.036 | 2 | |
| 10 | +44.516 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ШумахерMercedes | 1:15.873 | 1:14.301 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:16.013 | 1:14.381 |
| 3 | РосбергMercedes | 1:15.900 | 1:14.448 |
| 4 | ГамілтонMcLaren | 1:16.063 | 1:14.583 |
| 5 | ГрожанLotus F1 | 1:15.718 | 1:14.639 |
| 6 | АлонсоFerrari | 1:16.153 | 1:14.948 |
| 7 | МассаFerrari | 1:15.983 | 1:15.049 |
| 8 | РяйкконенLotus F1 | 1:15.889 | 1:15.199 |
| 9 | МальдонадоWilliams | 1:16.017 | 1:15.245 |
| 10 | ФеттельRed Bull | 1:15.757 | |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:15.418 | |
| 12 | КобаясіSauber | 1:15.648 | |
| 13 | БаттонMcLaren | 1:16.399 | |
| 14 | СеннаWilliams | 1:15.923 | |
| 15 | ді РестаForce India | 1:16.062 | |
| 16 | РіккардоToro Rosso | 1:16.360 | |
| 17 | ВерньToro Rosso | 1:16.491 | |
| 18 | КовалайненCaterham | 1:16.538 | |
| 19 | ОлександровичCaterham | 1:17.404 | |
| 20 | ГлокMarussia | 1:17.947 | |
| 21 | де ла РосаHRT | 1:18.096 | |
| 22 | ПікMarussia | 1:18.476 | |
| 23 | КартікеянHRT | 1:19.310 |
Автори фото
- Монако: otterboris, CC BY 3.0