
Гран-прі Угорщини 2013
Етап 10 з 19 · Будапешт · 26–28 липня 2013 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:24.069
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 9–22, 32–34, 51–55.
Гамілтон після піт-стопу на колі 9 опускався до P8, фініш — P1.
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Феттель
- Веббер
- Алонсо
- Грожан
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ряйкконен | Феттель | Веббер | Алонсо | Грожан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 18 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 19 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 24 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 55 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:29.445 | 25 | |
| 2 | +10.938 | 18 | |
| 3 | +12.459 | 15 | |
| 4 | +18.044 | 12 | |
| 5 | +31.411 | 10 | |
| 6 | +52.295 | 8 | |
| 7 | +53.819 | 6 | |
| 8 | +56.447 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:20.363 | 1:19.388 |
| 2 | ФеттельRed Bull | 1:20.646 | 1:19.426 |
| 3 | ГрожанLotus F1 | 1:20.447 | 1:19.595 |
| 4 | РосбергMercedes | 1:20.350 | 1:19.720 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:20.652 | 1:19.791 |
| 6 | РяйкконенLotus F1 | 1:20.867 | 1:19.851 |
| 7 | МассаFerrari | 1:21.004 | 1:19.929 |
| 8 | РіккардоToro Rosso | 1:21.181 | 1:20.641 |
| 9 | ПересMcLaren | 1:21.612 | 1:22.398 |
| 10 | ВебберRed Bull | 1:21.264 | |
| 11 | СутілForce India | 1:21.471 | |
| 12 | ГюлькенбергSauber | 1:21.028 | |
| 13 | БаттонMcLaren | 1:21.131 | |
| 14 | ВерньToro Rosso | 1:21.345 | |
| 15 | МальдонадоWilliams | 1:20.816 | |
| 16 | БоттасWilliams | 1:21.135 | |
| 17 | ГутьєрресSauber | 1:21.724 | |
| 18 | ді РестаForce India | 1:22.043 | |
| 19 | ПікCaterham | 1:23.007 | |
| 20 | ван дер ГардеCaterham | 1:23.333 | |
| 21 | Б'янкіMarussia | 1:23.787 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:23.997 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0