
Hungarian Grand Prix 2013
Round 10 of 19 · Budapest · 26 – 28 July 2013
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Mark Webber1:24.069
Lap by lap
Hamilton led every lap except 9–22, 32–34, 51–55.
Hamilton dropped to P8 after his stop on lap 9 and finished P1.
- Hamilton
- Räikkönen
- Vettel
- Webber
- Alonso
- Grosjean
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Räikkönen | Vettel | Webber | Alonso | Grosjean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 18 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 19 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 24 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 55 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:29.445 | 25 | |
| 2 | +10.938 | 18 | |
| 3 | +12.459 | 15 | |
| 4 | +18.044 | 12 | |
| 5 | +31.411 | 10 | |
| 6 | +52.295 | 8 | |
| 7 | +53.819 | 6 | |
| 8 | +56.447 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:20.363 | 1:19.388 |
| 2 | VettelRed Bull | 1:20.646 | 1:19.426 |
| 3 | GrosjeanLotus F1 | 1:20.447 | 1:19.595 |
| 4 | RosbergMercedes | 1:20.350 | 1:19.720 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:20.652 | 1:19.791 |
| 6 | RäikkönenLotus F1 | 1:20.867 | 1:19.851 |
| 7 | MassaFerrari | 1:21.004 | 1:19.929 |
| 8 | RicciardoToro Rosso | 1:21.181 | 1:20.641 |
| 9 | PérezMcLaren | 1:21.612 | 1:22.398 |
| 10 | WebberRed Bull | 1:21.264 | |
| 11 | SutilForce India | 1:21.471 | |
| 12 | HülkenbergSauber | 1:21.028 | |
| 13 | ButtonMcLaren | 1:21.131 | |
| 14 | VergneToro Rosso | 1:21.345 | |
| 15 | MaldonadoWilliams | 1:20.816 | |
| 16 | BottasWilliams | 1:21.135 | |
| 17 | GutiérrezSauber | 1:21.724 | |
| 18 | di RestaForce India | 1:22.043 | |
| 19 | PicCaterham | 1:23.007 | |
| 20 | van der GardeCaterham | 1:23.333 | |
| 21 | BianchiMarussia | 1:23.787 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:23.997 |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0