
Гран-прі Італії 2013
Етап 12 з 19 · Монца · 6–8 вересня 2013 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:25.849
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 24–27.
Феттель після піт-стопу на колі 23 опускався до P5, фініш — P1.
- Феттель
- Алонсо
- Веббер
- Масса
- Гюлькенберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Алонсо | Веббер | Масса | Гюлькенберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 24 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:33.352 | 25 | |
| 2 | +5.467 | 18 | |
| 3 | +6.350 | 15 | |
| 4 | +9.361 | 12 | |
| 5 | +10.355 | 10 | |
| 6 | +10.999 | 8 | |
| 7 | +32.329 | 6 | |
| 8 | +33.130 | 4 | |
| 9 | +33.527 | 2 | |
| 10 | +38.327 | 1 | |
| 11 | +38.695 | ||
| 12 | +39.765 | ||
| 13 | +40.880 | ||
| 14 | +49.085 | ||
| 15 | +56.827 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:24.319 | 1:23.755 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:24.923 | 1:23.968 |
| 3 | ГюлькенбергSauber | 1:24.776 | 1:24.065 |
| 4 | МассаFerrari | 1:24.950 | 1:24.132 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:24.661 | 1:24.142 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:24.527 | 1:24.192 |
| 7 | РіккардоToro Rosso | 1:24.655 | 1:24.209 |
| 8 | ПересMcLaren | 1:24.635 | 1:24.502 |
| 9 | БаттонMcLaren | 1:24.739 | 1:24.515 |
| 10 | ВерньToro Rosso | 1:24.630 | 1:28.050 |
| 11 | РяйкконенLotus F1 | 1:24.819 | |
| 12 | ГамілтонMercedes | 1:24.589 | |
| 13 | ГрожанLotus F1 | 1:24.737 | |
| 14 | СутілForce India | 1:25.030 | |
| 15 | МальдонадоWilliams | 1:24.905 | |
| 16 | ді РестаForce India | 1:25.009 | |
| 17 | ГутьєрресSauber | 1:25.226 | |
| 18 | БоттасWilliams | 1:25.291 | |
| 19 | ван дер ГардеCaterham | 1:26.406 | |
| 20 | ПікCaterham | 1:26.563 | |
| 21 | Б'янкіMarussia | 1:27.085 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:27.480 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain