
Italian Grand Prix 2013
Round 12 of 19 · Monza · 6 – 8 September 2013
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:25.849
Lap by lap
- Vettel
- Alonso
- Webber
- Massa
- Hülkenberg
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Alonso | Webber | Massa | Hülkenberg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 24 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:33.352 | 25 | |
| 2 | +5.467 | 18 | |
| 3 | +6.350 | 15 | |
| 4 | +9.361 | 12 | |
| 5 | +10.355 | 10 | |
| 6 | +10.999 | 8 | |
| 7 | +32.329 | 6 | |
| 8 | +33.130 | 4 | |
| 9 | +33.527 | 2 | |
| 10 | +38.327 | 1 | |
| 11 | +38.695 | ||
| 12 | +39.765 | ||
| 13 | +40.880 | ||
| 14 | +49.085 | ||
| 15 | +56.827 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:24.319 | 1:23.755 |
| 2 | WebberRed Bull | 1:24.923 | 1:23.968 |
| 3 | HülkenbergSauber | 1:24.776 | 1:24.065 |
| 4 | MassaFerrari | 1:24.950 | 1:24.132 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:24.661 | 1:24.142 |
| 6 | RosbergMercedes | 1:24.527 | 1:24.192 |
| 7 | RicciardoToro Rosso | 1:24.655 | 1:24.209 |
| 8 | PérezMcLaren | 1:24.635 | 1:24.502 |
| 9 | ButtonMcLaren | 1:24.739 | 1:24.515 |
| 10 | VergneToro Rosso | 1:24.630 | 1:28.050 |
| 11 | RäikkönenLotus F1 | 1:24.819 | |
| 12 | HamiltonMercedes | 1:24.589 | |
| 13 | GrosjeanLotus F1 | 1:24.737 | |
| 14 | SutilForce India | 1:25.030 | |
| 15 | MaldonadoWilliams | 1:24.905 | |
| 16 | di RestaForce India | 1:25.009 | |
| 17 | GutiérrezSauber | 1:25.226 | |
| 18 | BottasWilliams | 1:25.291 | |
| 19 | van der GardeCaterham | 1:26.406 | |
| 20 | PicCaterham | 1:26.563 | |
| 21 | BianchiMarussia | 1:27.085 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:27.480 |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain