
Гран-прі Японії 2013
Етап 15 з 19 · Судзука · 11–13 жовтня 2013 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:34.587
Коло за колом
Феттель лідирував лише на колах 13–14, 29–37, 43–53.
Веббер після піт-стопу на колі 11 опускався до P6, фініш — P2.
- Феттель
- Веббер
- Грожан
- Алонсо
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Грожан | Алонсо | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:49.301 | 25 | |
| 2 | +7.129 | 18 | |
| 3 | +9.910 | 15 | |
| 4 | +45.605 | 12 | |
| 5 | +47.325 | 10 | |
| 6 | +51.615 | 8 | |
| 7 | +1:11.630 | 6 | |
| 8 | +1:12.023 | 4 | |
| 9 | +1:20.821 | 2 | |
| 10 | +1:29.263 | 1 | |
| 11 | +1:38.572 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ВебберRed Bull | 1:32.271 | 1:30.915 |
| 2 | ФеттельRed Bull | 1:32.397 | 1:31.089 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:32.340 | 1:31.253 |
| 4 | ГрожанLotus F1 | 1:31.824 | 1:31.365 |
| 5 | МассаFerrari | 1:31.994 | 1:31.378 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:32.244 | 1:31.397 |
| 7 | ГюлькенбергSauber | 1:32.465 | 1:31.644 |
| 8 | АлонсоFerrari | 1:32.371 | 1:31.665 |
| 9 | РяйкконенLotus F1 | 1:32.377 | 1:31.684 |
| 10 | БаттонMcLaren | 1:32.606 | 1:31.827 |
| 11 | ПересMcLaren | 1:32.718 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:32.286 | |
| 13 | БоттасWilliams | 1:32.613 | |
| 14 | ГутьєрресSauber | 1:32.673 | |
| 15 | МальдонадоWilliams | 1:32.875 | |
| 16 | РіккардоToro Rosso | 1:32.804 | |
| 17 | СутілForce India | 1:32.890 | |
| 18 | ВерньToro Rosso | 1:33.357 | |
| 19 | ЧилтонMarussia | 1:34.320 | |
| 20 | ПікCaterham | 1:34.556 | |
| 21 | ван дер ГардеCaterham | 1:34.879 | |
| 22 | Б'янкіMarussia | 1:34.958 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0