
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:27.679
- Чемпіон світу
- Себастьян Феттель
Як вирішився титул
Перед етапом: Феттель — 297, Алонсо — 207, Ряйкконен — 177.
- Себастьян ФеттельФініш: P1до етапу 297 → після етапу 322
- Фернандо АлонсоФініш: P11до етапу 207 → після етапу 207
- Кімі РяйкконенФініш: P7до етапу 177 → після етапу 183
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 3–28, 32.
Феттель після піт-стопу на колі 2 опускався до P17, фініш — P1.
- Феттель
- Росберг
- Грожан
- Масса
- Перес
- Веббер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Росберг | Грожан | Масса | Перес | Веббер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 16 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 16 | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 21 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 26 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 28 | 2 | 13 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 29 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 2 |
| 30 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 |
| 31 | 1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 |
| 32 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| 33 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 |
| 34 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 35 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 36 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 37 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 38 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 39 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | — |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | — |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | — |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | — |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | — |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:12.187 | 25 | |
| 2 | +29.823 | 18 | |
| 3 | +39.892 | 15 | |
| 4 | +41.692 | 12 | |
| 5 | +43.829 | 10 | |
| 6 | +52.475 | 8 | |
| 7 | +1:07.988 | 6 | |
| 8 | +1:12.868 | 4 | |
| 9 | +1:14.734 | 2 | |
| 10 | +1:16.237 | 1 | |
| 11 | +1:18.297 | ||
| 12 | +1:18.951 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:25.943 | 1:24.119 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:25.833 | 1:24.871 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:25.802 | 1:24.941 |
| 4 | ВебберRed Bull | 1:25.665 | 1:25.047 |
| 5 | МассаFerrari | 1:25.793 | 1:25.201 |
| 6 | РяйкконенLotus F1 | 1:25.819 | 1:25.248 |
| 7 | ГюлькенбергSauber | 1:25.883 | 1:25.334 |
| 8 | АлонсоFerrari | 1:25.934 | 1:25.826 |
| 9 | ПересMcLaren | 1:26.107 | 1:26.153 |
| 10 | БаттонMcLaren | 1:25.574 | 1:26.487 |
| 11 | РіккардоToro Rosso | 1:25.673 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:25.908 | |
| 13 | СутілForce India | 1:26.164 | |
| 14 | ВерньToro Rosso | 1:26.155 | |
| 15 | БоттасWilliams | 1:26.178 | |
| 16 | ГутьєрресSauber | 1:26.057 | |
| 17 | ГрожанLotus F1 | 1:26.577 | |
| 18 | МальдонадоWilliams | 1:26.842 | |
| 19 | Б'янкіMarussia | 1:26.970 | |
| 20 | ван дер ГардеCaterham | 1:27.105 | |
| 21 | ПікCaterham | 1:27.487 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:28.138 |
Автори фото
- Велика Нойда: Alok09031995, CC BY-SA 4.0