
Гран-прі США 2013
Етап 18 з 19 · Остін · 15–17 листопада 2013 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:39.856
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 28–29.
- Феттель
- Грожан
- Веббер
- Гамілтон
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Грожан | Веббер | Гамілтон | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:17.148 | 25 | |
| 2 | +6.284 | 18 | |
| 3 | +8.396 | 15 | |
| 4 | +27.358 | 12 | |
| 5 | +29.592 | 10 | |
| 6 | +30.400 | 8 | |
| 7 | +46.692 | 6 | |
| 8 | +54.509 | 4 | |
| 9 | +59.141 | 2 | |
| 10 | +1:17.278 | 1 | |
| 11 | +1:21.004 | ||
| 12 | +1:24.574 | ||
| 13 | +1:26.914 | ||
| 14 | +1:31.707 | ||
| 15 | +1:35.063 | ||
| 16 | +1:36.853 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:38.516 | 1:36.338 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:38.161 | 1:36.441 |
| 3 | ГрожанLotus F1 | 1:38.676 | 1:37.155 |
| 4 | ГюлькенбергSauber | 1:38.339 | 1:37.296 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:37.959 | 1:37.345 |
| 6 | АлонсоFerrari | 1:38.929 | 1:37.376 |
| 7 | ПересMcLaren | 1:38.367 | 1:37.452 |
| 8 | КовалайненLotus F1 | 1:38.375 | 1:37.715 |
| 9 | БоттасWilliams | 1:37.821 | 1:37.836 |
| 10 | ГутьєрресSauber | 1:38.082 | 1:38.034 |
| 11 | РіккардоToro Rosso | 1:38.882 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:38.894 | |
| 13 | БаттонMcLaren | 1:38.588 | |
| 14 | РосбергMercedes | 1:38.743 | |
| 15 | МассаFerrari | 1:39.094 | |
| 16 | ВерньToro Rosso | 1:38.880 | |
| 17 | СутілForce India | 1:39.250 | |
| 18 | МальдонадоWilliams | 1:39.351 | |
| 19 | ван дер ГардеCaterham | 1:40.491 | |
| 20 | Б'янкіMarussia | 1:40.528 | |
| 21 | ПікCaterham | 1:40.596 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:41.401 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0