
Гран-прі Бразилії 2013
Етап 19 з 19 · Сан-Паулу · 22–24 листопада 2013 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:15.436
Коло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
- Феттель
- Веббер
- Алонсо
- Баттон
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Алонсо | Баттон | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:36.300 | 25 | |
| 2 | +10.452 | 18 | |
| 3 | +18.913 | 15 | |
| 4 | +37.360 | 12 | |
| 5 | +39.048 | 10 | |
| 6 | +44.051 | 8 | |
| 7 | +49.110 | 6 | |
| 8 | +1:04.252 | 4 | |
| 9 | +1:12.903 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:25.381 | 1:26.479 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:25.556 | 1:27.102 |
| 3 | АлонсоFerrari | 1:26.656 | 1:27.539 |
| 4 | ВебберRed Bull | 1:26.689 | 1:27.572 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:25.342 | 1:27.677 |
| 6 | ГрожанLotus F1 | 1:26.453 | 1:27.737 |
| 7 | РіккардоToro Rosso | 1:27.209 | 1:28.052 |
| 8 | ВерньToro Rosso | 1:27.124 | 1:28.081 |
| 9 | МассаFerrari | 1:26.817 | 1:28.109 |
| 10 | ГюлькенбергSauber | 1:26.071 | 1:29.582 |
| 11 | КовалайненLotus F1 | 1:26.266 | |
| 12 | ді РестаForce India | 1:26.275 | |
| 13 | БоттасWilliams | 1:26.790 | |
| 14 | ПересMcLaren | 1:26.741 | |
| 15 | БаттонMcLaren | 1:26.398 | |
| 16 | СутілForce India | 1:26.874 | |
| 17 | МальдонадоWilliams | 1:27.367 | |
| 18 | ГутьєрресSauber | 1:27.455 | |
| 19 | ПікCaterham | 1:27.843 | |
| 20 | ван дер ГардеCaterham | 1:28.320 | |
| 21 | Б'янкіMarussia | 1:28.366 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:28.950 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0