
Гран-прі Японії 2014
Етап 15 з 19 · Судзука · 3–5 жовтня 2014 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:51.600
Коло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 13–14, 29–44.
Ріккардо після піт-стопу на колі 11 опускався до P10, фініш — P4.
- Гамілтон
- Росберг
- Феттель
- Ріккардо
- Баттон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Феттель | Ріккардо | Баттон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 |
| 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:43.021 | 25 | |
| 2 | +9.180 | 18 | |
| 3 | +29.122 | 15 | |
| 4 | +38.818 | 12 | |
| 5 | +1:07.550 | 10 | |
| 6 | +1:53.773 | 8 | |
| 7 | +1:55.126 | 6 | |
| 8 | +1:55.948 | 4 | |
| 9 | +2:07.638 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:33.671 | 1:32.506 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:33.611 | 1:32.703 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:34.301 | 1:33.128 |
| 4 | МассаWilliams | 1:34.483 | 1:33.527 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:34.497 | 1:33.740 |
| 6 | РіккардоRed Bull | 1:35.593 | 1:34.075 |
| 7 | МагнуссенMcLaren | 1:34.930 | 1:34.242 |
| 8 | БаттонMcLaren | 1:35.150 | 1:34.317 |
| 9 | ФеттельRed Bull | 1:35.517 | 1:34.432 |
| 10 | РяйкконенFerrari | 1:34.984 | 1:34.548 |
| 11 | ВерньToro Rosso | 1:35.155 | |
| 12 | ПересForce India | 1:35.439 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:35.210 | |
| 14 | ГюлькенбергForce India | 1:35.000 | |
| 15 | СутілSauber | 1:35.736 | |
| 16 | ГутьєрресSauber | 1:35.308 | |
| 17 | МальдонадоLotus F1 | 1:35.917 | |
| 18 | ГрожанLotus F1 | 1:35.984 | |
| 19 | ЕрікссонCaterham | 1:36.813 | |
| 20 | Б'янкіMarussia | 1:36.943 | |
| 21 | КобаясіCaterham | 1:37.015 | |
| 22 | ЧилтонMarussia | 1:37.481 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0