
Гран-прі Росії 2014
Етап 16 з 19 · Сочі · 10–12 жовтня 2014 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:40.896
Коло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
Росберг після піт-стопу на колі 1 опускався до P20, фініш — P2.
- Гамілтон
- Росберг
- Боттас
- Баттон
- Магнуссен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Боттас | Баттон | Магнуссен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 24 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 25 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 28 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:50.744 | 25 | |
| 2 | +13.657 | 18 | |
| 3 | +17.425 | 15 | |
| 4 | +30.234 | 12 | |
| 5 | +53.616 | 10 | |
| 6 | +1:00.016 | 8 | |
| 7 | +1:01.812 | 6 | |
| 8 | +1:06.185 | 4 | |
| 9 | +1:18.877 | 2 | |
| 10 | +1:20.067 | 1 | |
| 11 | +1:20.877 | ||
| 12 | +1:21.309 | ||
| 13 | +1:37.295 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:38.759 | 1:38.513 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:39.076 | 1:38.713 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:39.125 | 1:38.920 |
| 4 | БаттонMcLaren | 1:39.560 | 1:39.121 |
| 5 | КвятToro Rosso | 1:40.074 | 1:39.277 |
| 6 | МагнуссенMcLaren | 1:39.735 | 1:39.629 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:40.519 | 1:39.635 |
| 8 | АлонсоFerrari | 1:40.255 | 1:39.709 |
| 9 | РяйкконенFerrari | 1:40.098 | 1:39.771 |
| 10 | ВерньToro Rosso | 1:40.354 | 1:40.020 |
| 11 | ФеттельRed Bull | 1:40.382 | |
| 12 | ГюлькенбергForce India | 1:40.273 | |
| 13 | ПересForce India | 1:40.723 | |
| 14 | ГутьєрресSauber | 1:41.159 | |
| 15 | СутілSauber | 1:40.766 | |
| 16 | ГрожанLotus F1 | 1:42.526 | |
| 17 | ЕрікссонCaterham | 1:42.648 | |
| 18 | МассаWilliams | 1:43.064 | |
| 19 | КобаясіCaterham | 1:43.166 | |
| 20 | МальдонадоLotus F1 | 1:43.205 | |
| 21 | ЧилтонMarussia | 1:43.649 |
Автори фото
- Сочі: Premier.gov.ru press service, CC BY 4.0