
Гран-прі Іспанії 2014
Етап 5 з 19 · Барселона · 9–11 травня 2014 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:28.918
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 18–21, 44–45.
Ріккардо після піт-стопу на колі 14 опускався до P12, фініш — P3.
- Гамілтон
- Росберг
- Ріккардо
- Феттель
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Ріккардо | Феттель | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.155 | 25 | |
| 2 | +0.636 | 18 | |
| 3 | +49.014 | 15 | |
| 4 | +1:16.702 | 12 | |
| 5 | +1:19.293 | 10 | |
| 6 | +1:27.743 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:27.238 | 1:25.232 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:26.764 | 1:25.400 |
| 3 | РіккардоRed Bull | 1:28.053 | 1:26.285 |
| 4 | БоттасWilliams | 1:28.198 | 1:26.632 |
| 5 | ГрожанLotus F1 | 1:28.472 | 1:26.960 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:28.308 | 1:27.104 |
| 7 | АлонсоFerrari | 1:28.329 | 1:27.140 |
| 8 | БаттонMcLaren | 1:28.279 | 1:27.335 |
| 9 | МассаWilliams | 1:28.061 | 1:27.402 |
| 10 | ФеттельRed Bull | 1:27.958 | |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:28.155 | |
| 12 | ПересForce India | 1:28.469 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:28.074 | |
| 14 | ГутьєрресSauber | 1:28.374 | |
| 15 | МагнуссенMcLaren | 1:28.389 | |
| 16 | ВерньToro Rosso | 1:28.194 | |
| 17 | СутілSauber | 1:28.563 | |
| 18 | ЧилтонMarussia | 1:29.586 | |
| 19 | Б'янкіMarussia | 1:30.177 | |
| 20 | ЕрікссонCaterham | 1:30.312 | |
| 21 | КобаясіCaterham | 1:30.375 | |
| 22 | МальдонадоLotus F1 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain