
Гран-прі Угорщини 2015
Етап 10 з 19 · Будапешт · 24–26 липня 2015 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Даніель Ріккардо1:24.821
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 22.
Квят після піт-стопу на колі 13 опускався до P17, фініш — P2.
- Феттель
- Квят
- Ріккардо
- Ферстаппен
- Алонсо
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Квят | Ріккардо | Ферстаппен | Алонсо | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 6 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 |
| 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 |
| 8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 |
| 9 | 1 | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 |
| 10 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 |
| 11 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 |
| 12 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 |
| 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 | 2 |
| 14 | 1 | 17 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 15 | 1 | 13 | 4 | 14 | 9 | 2 |
| 16 | 1 | 11 | 4 | 12 | 13 | 2 |
| 17 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 |
| 18 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 |
| 19 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 |
| 20 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 |
| 21 | 1 | 8 | 3 | 9 | 11 | 2 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | 9 | 10 | 1 |
| 23 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 24 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 25 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 26 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 27 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 28 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 29 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 30 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 31 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 32 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 33 | 1 | 9 | 5 | 8 | 10 | 2 |
| 34 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 35 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 36 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 37 | 1 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 |
| 38 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 39 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 40 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 41 | 1 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 42 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 43 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 44 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 45 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 46 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 47 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 |
| 48 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 |
| 49 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 50 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 51 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 52 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 53 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 54 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 55 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 56 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 57 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 58 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 59 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 60 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 61 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 62 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 63 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:09.985 | 25 | |
| 2 | +15.748 | 18 | |
| 3 | +25.084 | 15 | |
| 4 | +44.251 | 12 | |
| 5 | +49.079 | 10 | |
| 6 | +52.025 | 8 | |
| 7 | +58.578 | 6 | |
| 8 | +58.876 | 4 | |
| 9 | +1:07.028 | 2 | |
| 10 | +1:09.130 | 1 | |
| 11 | +1:13.458 | ||
| 12 | +1:14.278 | ||
| 13 | +1:20.228 | ||
| 14 | +1:25.142 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:22.890 | 1:22.020 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:22.979 | 1:22.595 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:23.312 | 1:22.739 |
| 4 | РіккардоRed Bull | 1:24.408 | 1:22.774 |
| 5 | РяйкконенFerrari | 1:23.596 | 1:23.020 |
| 6 | БоттасWilliams | 1:23.649 | 1:23.222 |
| 7 | КвятRed Bull | 1:23.587 | 1:23.332 |
| 8 | МассаWilliams | 1:23.895 | 1:23.537 |
| 9 | ФерстаппенToro Rosso | 1:24.032 | 1:23.679 |
| 10 | ГрожанLotus F1 | 1:24.242 | 1:24.181 |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:24.115 | |
| 12 | СайнсToro Rosso | 1:24.623 | |
| 13 | ПересForce India | 1:24.444 | |
| 14 | МальдонадоLotus F1 | 1:23.895 | |
| 15 | АлонсоMcLaren | 1:24.563 | |
| 16 | БаттонMcLaren | 1:24.739 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:24.843 | |
| 18 | НасрSauber | 1:24.997 | |
| 19 | МеріManor Marussia | 1:27.416 | |
| 20 | СтівенсManor Marussia | 1:27.949 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0