
Гран-прі Сінгапуру 2015
Етап 13 з 19 · Сінгапур · 18–20 вересня 2015 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Даніель Ріккардо1:50.041
Коло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
- Феттель
- Ріккардо
- Ряйкконен
- Росберг
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Ріккардо | Ряйкконен | Росберг | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:01:22.118 | 25 | |
| 2 | +1.478 | 18 | |
| 3 | +17.154 | 15 | |
| 4 | +24.720 | 12 | |
| 5 | +34.204 | 10 | |
| 6 | +35.508 | 8 | |
| 7 | +50.836 | 6 | |
| 8 | +51.450 | 4 | |
| 9 | +52.860 | 2 | |
| 10 | +1:30.045 | 1 | |
| 11 | +1:37.507 | ||
| 12 | +1:37.718 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельFerrari | 1:46.017 | 1:43.885 |
| 2 | РіккардоRed Bull | 1:46.166 | 1:44.428 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:46.467 | 1:44.667 |
| 4 | КвятRed Bull | 1:45.340 | 1:44.745 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:45.765 | 1:45.300 |
| 6 | РосбергMercedes | 1:46.201 | 1:45.415 |
| 7 | БоттасWilliams | 1:46.231 | 1:45.676 |
| 8 | ФерстаппенToro Rosso | 1:46.483 | 1:45.798 |
| 9 | МассаWilliams | 1:46.879 | 1:46.077 |
| 10 | ГрожанLotus F1 | 1:46.860 | 1:46.413 |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:46.669 | |
| 12 | АлонсоMcLaren | 1:46.600 | |
| 13 | ПересForce India | 1:46.576 | |
| 14 | СайнсToro Rosso | 1:46.465 | |
| 15 | БаттонMcLaren | 1:45.891 | |
| 16 | НасрSauber | 1:46.965 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:47.088 | |
| 18 | МальдонадоLotus F1 | 1:47.323 | |
| 19 | СтівенсManor Marussia | 1:51.021 | |
| 20 | РоссіManor Marussia | 1:51.523 |
Автори фото
- Сінгапур: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0