
Гран-прі Японії 2015
Етап 14 з 19 · Судзука · 25–27 вересня 2015 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:36.145
Коло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
- Гамілтон
- Росберг
- Феттель
- Ряйкконен
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Феттель | Ряйкконен | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:06.508 | 25 | |
| 2 | +18.964 | 18 | |
| 3 | +20.850 | 15 | |
| 4 | +33.768 | 12 | |
| 5 | +36.746 | 10 | |
| 6 | +55.559 | 8 | |
| 7 | +1:12.298 | 6 | |
| 8 | +1:13.575 | 4 | |
| 9 | +1:35.315 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:33.015 | 1:32.584 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:32.844 | 1:32.660 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:34.326 | 1:33.024 |
| 4 | ФеттельFerrari | 1:34.431 | 1:33.245 |
| 5 | МассаWilliams | 1:34.744 | 1:33.337 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:34.171 | 1:33.347 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:34.399 | 1:33.497 |
| 8 | ГрожанLotus F1 | 1:34.398 | 1:33.967 |
| 9 | ПересForce India | 1:35.001 | |
| 10 | КвятRed Bull | 1:34.646 | |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:35.328 | |
| 12 | СайнсToro Rosso | 1:34.873 | |
| 13 | МальдонадоLotus F1 | 1:34.796 | |
| 14 | АлонсоMcLaren | 1:35.467 | |
| 15 | ФерстаппенToro Rosso | 1:34.522 | |
| 16 | БаттонMcLaren | 1:35.664 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:35.673 | |
| 18 | НасрSauber | 1:35.760 | |
| 19 | СтівенсManor Marussia | 1:38.783 | |
| 20 | РоссіManor Marussia | 1:47.114 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0