
Гран-прі Бахрейну 2015
Етап 4 з 19 · Сахір · 17–19 квітня 2015 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:36.311
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 16–17, 34–39.
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Росберг
- Боттас
- Феттель
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ряйкконен | Росберг | Боттас | Феттель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 31 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 32 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:05.809 | 25 | |
| 2 | +3.380 | 18 | |
| 3 | +6.033 | 15 | |
| 4 | +42.957 | 12 | |
| 5 | +43.989 | 10 | |
| 6 | +1:01.751 | 8 | |
| 7 | +1:24.763 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:33.928 | 1:32.571 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:34.919 | 1:32.982 |
| 3 | РосбергMercedes | 1:34.398 | 1:33.129 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:34.568 | 1:33.227 |
| 5 | БоттасWilliams | 1:34.161 | 1:33.381 |
| 6 | МассаWilliams | 1:34.488 | 1:33.744 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:34.691 | 1:33.832 |
| 8 | ГюлькенбергForce India | 1:35.653 | 1:34.450 |
| 9 | СайнсToro Rosso | 1:35.371 | 1:34.462 |
| 10 | ГрожанLotus F1 | 1:35.007 | 1:34.484 |
| 11 | ПересForce India | 1:35.451 | |
| 12 | НасрSauber | 1:35.310 | |
| 13 | ЕрікссонSauber | 1:35.438 | |
| 14 | АлонсоMcLaren | 1:35.205 | |
| 15 | ФерстаппенToro Rosso | 1:35.611 | |
| 16 | МальдонадоLotus F1 | 1:35.677 | |
| 17 | КвятRed Bull | 1:35.800 | |
| 18 | СтівенсManor Marussia | 1:38.713 | |
| 19 | МеріManor Marussia | 1:39.722 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0