
Гран-прі Великої Британії 2016
Етап 10 з 21 · Сільверстоун · 8–10 липня 2016 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:35.548
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 18.
Ферстаппен на колі 5 опускався до P6, фініш — P2.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Росберг
- Ріккардо
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Росберг | Ріккардо | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:55.831 | 25 | |
| 2 | +8.250 | 18 | |
| 3 | +16.911 | 15 | |
| 4 | +26.211 | 12 | |
| 5 | +1:09.743 | 10 | |
| 6 | +1:16.941 | 8 | |
| 7 | +1:17.712 | 6 | |
| 8 | +1:25.858 | 4 | |
| 9 | +1:31.654 | 2 | |
| 10 | +1:32.600 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:30.739 | 1:29.287 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:30.724 | 1:29.606 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:31.305 | 1:30.313 |
| 4 | РіккардоRed Bull | 1:31.684 | 1:30.618 |
| 5 | РяйкконенFerrari | 1:31.326 | 1:30.881 |
| 6 | ФеттельFerrari | 1:31.606 | 1:31.490 |
| 7 | БоттасWilliams | 1:31.913 | 1:31.557 |
| 8 | СайнсToro Rosso | 1:32.115 | 1:31.989 |
| 9 | ГюлькенбергForce India | 1:32.349 | 1:32.172 |
| 10 | АлонсоMcLaren | 1:32.281 | 1:32.343 |
| 11 | ПересForce India | 1:32.336 | |
| 12 | МассаWilliams | 1:32.146 | |
| 13 | ГрожанHaas | 1:32.283 | |
| 14 | ГутьєрресHaas | 1:32.237 | |
| 15 | КвятToro Rosso | 1:32.553 | |
| 16 | МагнуссенRenault | 1:32.729 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:32.788 | |
| 18 | ПалмерRenault | 1:32.905 | |
| 19 | ХарьянтоManor Marussia | 1:33.098 | |
| 20 | ВерляйнManor Marussia | 1:33.151 | |
| 21 | НасрSauber | 1:33.544 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0