
Гран-прі США 2016
Етап 18 з 21 · Остін · 21–23 жовтня 2016 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:39.877
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 12–14.
Росберг після піт-стопу на колі 10 опускався до P6, фініш — P2.
- Гамілтон
- Росберг
- Ріккардо
- Феттель
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Ріккардо | Феттель | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:12.618 | 25 | |
| 2 | +4.520 | 18 | |
| 3 | +19.692 | 15 | |
| 4 | +43.134 | 12 | |
| 5 | +1:33.953 | 10 | |
| 6 | +1:36.124 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:36.296 | 1:34.999 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:36.397 | 1:35.215 |
| 3 | РіккардоRed Bull | 1:36.759 | 1:35.509 |
| 4 | ФерстаппенRed Bull | 1:36.613 | 1:35.747 |
| 5 | РяйкконенFerrari | 1:36.985 | 1:36.131 |
| 6 | ФеттельFerrari | 1:37.151 | 1:36.358 |
| 7 | ГюлькенбергForce India | 1:36.950 | 1:36.628 |
| 8 | БоттасWilliams | 1:37.456 | 1:37.116 |
| 9 | МассаWilliams | 1:37.402 | 1:37.269 |
| 10 | СайнсToro Rosso | 1:37.744 | 1:37.326 |
| 11 | ПересForce India | 1:37.345 | |
| 12 | АлонсоMcLaren | 1:37.913 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:37.844 | |
| 14 | ГутьєрресHaas | 1:38.053 | |
| 15 | ПалмерRenault | 1:38.084 | |
| 16 | ЕрікссонSauber | 1:38.040 | |
| 17 | ГрожанHaas | 1:38.308 | |
| 18 | МагнуссенRenault | 1:38.317 | |
| 19 | БаттонMcLaren | 1:38.327 | |
| 20 | ВерляйнManor Marussia | 1:38.548 | |
| 21 | НасрSauber | 1:38.583 | |
| 22 | ОконManor Marussia | 1:38.806 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0